大连财经学院一年学费多少钱 各专业收费标准
为了方便报考大连财经学院的考生了解大连财经学院学费情况,小编为大家整理了大连财经学院各专业学费标准,供参考!
大连财经学院各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 21000 |
| 2 | 020201K | 财政学 | 4年 | 21000 |
| 3 | 020202 | 税收学 | 4年 | 21000 |
| 4 | 020301K | 金融学 | 4年 | 21000 |
| 5 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 21000 |
| 6 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 21000 |
| 7 | 020303 | 保险学 | 4年 | 21000 |
| 8 | 020304 | 投资学 | 4年 | 21000 |
| 9 | 120203K | 会计学 | 4年 | 21000 |
| 10 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 21000 |
| 11 | 120208 | 资产评估 | 4年 | 21000 |
| 12 | 120207 | 审计学 | 4年 | 21000 |
| 13 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 21000 |
| 14 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 21000 |
| 15 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 21000 |
| 16 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 21000 |
| 17 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 21000 |
| 18 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 21000 |
| 19 | 120902 | 酒店管理 | 4年 | 21000 |
| 20 | 120105 | 工程造价 | 4年 | 21000 |
| 21 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 21000 |
| 22 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 21000 |
| 23 | 030101K | 法学 | 4年 | 21000 |
| 24 | 130305 | 广播电视编导 | 4年 | 22000 |
大连财经学院优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济统计学 | 463 | -- | 文科 | 二批 |
| 资产评估 | 473 | 458 | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 475 | 468 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 488 | 480 | 文科 | 二批 |
| 审计学 | 483 | 471 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 458 | 449 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 453 | 449 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 456 | 449 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 455 | 449 | 文科 | 二批 |
| 经济统计 | 463 | 456 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 466 | 459 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 461 | 455 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 462 | 455 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 467 | 460 | 文科 | 二批 |
| 税收学 | 459 | 454 | 文科 | 二批 |
| 酒店管理 | 455 | 449 | 文科 | 二批 |
| 工程管理 | 458 | 454 | 文科 | 二批 |
| 财政学 | 459 | 456 | 文科 | 二批 |
| 投资学 | 457 | 452 | 文科 | 二批 |
| 金融工程 | 455 | 453 | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 452 | 451 | 文科 | 二批 |
以上是小编整理的大连财经学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以大连财经学院实际情况为准。

