为了方便报考辽宁科技大学的考生了解辽宁科技大学学费情况,小编为大家整理了辽宁科技大学各专业学费标准,供参考!
辽宁科技大学各专业收费标准
| 号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 2 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 4 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 5 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 6 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 7 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 8 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 9 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 12 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 13 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 14 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 15 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 16 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 18 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 19 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 20 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 21 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 22 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 23 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 24 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 25 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 26 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 27 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 28 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 30 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 一二学年4600元/年?人,三四学年12700元/年?人 |
| 31 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 一二学年4600元/年?人,三四学年12700元/年?人 |
| 32 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 4800 |
| 33 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 34 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 35 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-8年 | 待批 |
| 36 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 37 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 38 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 39 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 40 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 41 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 42 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 43 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-9年 | 4800 |
| 44 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 45 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 46 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 47 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 48 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 49 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 50 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 51 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-8年 | 4200 |
| 52 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 53 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 54 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 55 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 56 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 57 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 58 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
| 59 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-8年 | 10000 |
辽宁科技大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
| 材料科学与工程 | 493 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 493 | 一批 |
| 合计 | 490 | 一批 |
| 自动化 | 490 | 一批 |
| 化学工程与工艺 | 490 | 一批 |
| 冶金工程 | 489 | 一批 |
| 会计学 | 489 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 488 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 485 | 一批 |
| 法学 | 473 | 二批 |
| 合计(农村专项) | 471 | 一批 |
| 财务管理 | 471 | 二批 |
| 化学工程与工艺(农村专项) | 470 | 一批 |
| 金融学 | 466 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 464 | 二批 |
| 电子商务 | 463 | 二批 |
| 英语 | 460 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 460 | 二批 |
| 工商管理 | 456 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 454 | 二批 |
| 机械工程 | 452 | 二批 |
| 通信工程 | 451 | 二批 |
| 金融工程 | 451 | 二批 |
| 电子信息工程 | 451 | 二批 |
| 市场营销 | 451 | 二批 |
| 旅游管理 | 450 | 二批 |
| 机械电子工程 | 446 | 二批 |
| 合计 | 446 | 二批 |
| 土木工程 | 444 | 二批 |
| 物联网工程 | 444 | 二批 |
| 无机非金属材料工程(卓越计划班) | 443 | 二批 |
| 应用化学 | 443 | 二批 |
| 环境工程 | 443 | 二批 |
| 材料化学 | 443 | 二批 |
| 应用物理学 | 442 | 二批 |