2022年山西工程科技职业大学学费是多少 各专业收
山西工程科技职业大学各专业学费不同,本科普通类专业4500-4800元/年;艺术类专业6000元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
2021年山西工程科技职业大学学费
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
| 山西工程科技职业大学2021年招生计划(本科) | ||||||
| 专业代码 | 招生类别 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划 |
| 220302 | 普通高考 | 测绘工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 240101 | 普通高考 | 建筑设计 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240102 | 普通高考 | 建筑装饰工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240301 | 普通高考 | 建筑工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 160 |
| 240302 | 普通高考 | 智能建造工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240401 | 普通高考 | 建筑环境与能源工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240402 | 普通高考 | 建筑电气与智能化工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 80 |
| 240501 | 普通高考 | 工程造价 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 260203 | 普通高考 | 电梯工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 60 |
| 300201 | 普通高考 | 道路与桥梁工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 300203 | 普通高考 | 汽车服务工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 60 |
| 310101 | 普通高考 | 电子信息工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 310102 | 普通高考 | 物联网工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 310201 | 普通高考 | 计算机应用工程 | 文理 | 四年 | 4800 | 120 |
| 310203 | 普通高考 | 软件工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 330202 | 普通高考 | 金融科技应用 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 330302 | 普通高考 | 大数据与会计 | 文理 | 四年 | 4500 | 120 |
| 330501 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四年 | 4500 | 120 |
| 330801 | 普通高考 | 物流工程技术 | 文理 | 四年 | 4800 | 80 |
| 350102 | 普通高考 | 视觉传达 设计 | 艺术综合 | 四年 | 6000 | 75 |
| 350106 | 普通高考 | 环境艺术 设计 | 艺术综合 | 四年 | 6000 | 80 |
| 350202 | 普通高考 | 舞蹈表演与编导 | 艺术综合 | 四年 | 6000 | 75 |
| 370201 | 普通高考 | 应用英语 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 370301 | 普通高考 | 社会体育指导与管理 | 体文/理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 380401 | 普通高考 | 法律 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 390202 | 普通高考 | 人力资源管理 | 文理 | 四年 | 4500 | 80 |
| 240101 | 对口本科 | 建筑设计 | 四年 | 4800 | 80 | |
| 240102 | 对口本科 | 建筑装饰工程 | 四年 | 4800 | 70 | |
| 240302 | 对口本科 | 智能建造工程 | 四年 | 4800 | 40 | |
| 240401 | 对口本科 | 建筑环境与能源工程 | 四年 | 4800 | 40 | |
| 240402 | 对口本科 | 建筑电气与智能化工程 | 四年 | 4800 | 40 | |
| 260203 | 对口本科 | 电梯工程技术 | 四年 | 4800 | 140 | |
| 300203 | 对口本科 | 汽车服务工程技术 | 四年 | 4800 | 140 | |
| 合计 | 2900 | |||||
| 备注:1.各专业招生计划以山西省招生考试管理中心公布为准。2.舞蹈表演与编导:女50男25。 | ||||||
| 专业代码 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 山西 | 河北 | 河南 | 陕西 | 山东 | 合计 | |||
| 高职(专科) | 高职扩招 | 三二分段 | |||||||||||
| 文史 | 理工 | ||||||||||||
| 合计 | 922 | 1107 | 500 | 691 | 200 | 120 | 30 | 30 | 3600 | ||||
| 420205 | 岩土工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 50 | 50 | |||||||
| 420301 | 工程测量技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 28 | 28 | 53 | 16 | 8 | 133 | |||
| 420901 | 安全技术与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440101 | 建筑设计 | 文理 | 三年 | 5200 | 12 | 16 | 8 | 4 | 40 | ||||
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 10 | 10 | 34 | 8 | 4 | 4 | 4 | 74 | |
| 440103 | 古建筑工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 12 | 16 | 8 | 4 | 40 | ||||
| 440104 | 园林工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 3 | 3 | 50 | 191 | 20 | 16 | 4 | 4 | 291 |
| 440303 | 建筑钢结构工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 12 | 18 | 6 | 4 | 40 | ||||
| 440305 | 地下与隧道工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440306 | 土木工程检测技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 33 | 33 | 8 | 6 | 80 | ||||
| 440402 | 建筑电气工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 20 | 20 | 23 | 63 | |||||
| 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 50 | 90 | |||||
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 31 | 71 | |||||
| 440405 | 工业设备安装工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440501 | 工程造价 | 文理 | 三年 | 5200 | 38 | 38 | 20 | 16 | 4 | 4 | 120 | ||
| 440502 | 建设工程管理 | 文理 | 三年 | 5200 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440503 | 建筑经济信息化管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 98 | 138 | |||||
| 440504 | 建设工程监理 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 440601 | 市政工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 33 | 33 | 50 | 17 | 8 | 6 | 147 | ||
| 440602 | 给排水工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440701 | 房地产经营与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 440703 | 现代物业管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 15 | 50 | 5 | 95 | ||||
| 460104 | 机械制造及自动化 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 460206 | 电梯工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 50 | 90 | |||||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 31 | 31 | 10 | 8 | 80 | ||||
| 专业代码 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 山西 | 河北 | 河南 | 陕西 | 山东 | 合计 | |||
| 高职(专科) | 高职扩招 | 三二分段 | |||||||||||
| 文史 | 理工 | ||||||||||||
| 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | 50 | 80 | ||||||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 20 | 30 | 16 | 6 | 4 | 4 | 80 | ||
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 35 | 35 | 50 | 1 | 121 | ||||
| 500206 | 道路养护与管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 50 | 50 | |||||||
| 500207 | 智能交通技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 19 | 19 | 50 | 49 | 8 | 4 | 149 | ||
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文理 | 三年 | 5200 | 24 | 24 | 16 | 8 | 4 | 4 | 80 | ||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 40 | 40 | 38 | 118 | |||||
| 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 26 | 38 | 8 | 4 | 2 | 2 | 80 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 88 | 88 | |||||||
| 500701 | 邮政快递运营管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 50 | 50 | |||||||
| 510102 | 物联网应用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 15 | 25 | 40 | ||||||
| 510201 | 计算机应用技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 19 | 19 | 20 | 14 | 4 | 4 | 80 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 63 | 103 | |||||
| 510205 | 大数据技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 30 | 50 | 80 | ||||||
| 530205 | 财富管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 三年 | 4000 | 2 | 2 | 20 | 8 | 4 | 4 | 40 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 文理 | 三年 | 5200 | 25 | 15 | 40 | ||||||
| 530807 | 工程物流管理 | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 15 | 40 | ||||||
| 540101 | 旅游管理(历史文化旅游方向) | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 15 | 40 | ||||||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 三年 | 6000 | 40 | 40 | |||||||
| 550106 | 环境艺术设计(建筑装饰方向) | 艺术 | 三年 | 6000 | 40 | 40 | |||||||
| 550408 | 石窟寺保护技术 | 文理 | 三年 | 4000 | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 570202 | 应用英语(土木工程涉外方向) | 文理 | 三年 | 4000 | 25 | 14 | 39 | ||||||
| 备注:1.各专业招生计划以生源省(区、市)招生考试管理部门公布为准。2.三二分段学制为两年。3.改革省份:山东省科类为综合改革,河北省科类为历史类和物理类。 | |||||||||||||
文章标题:2022年山西工程科技职业大学学费是多少 各专业收
本文地址:http://m.feeds.55xw.net/show-24044.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://m.feeds.55xw.net/show-24044.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.湖工大教务系统、湖工大教务系统网址
- 12.为什么有人能看到人体辉光?
- 13.禹州高中(禹州高中招聘教师编制公告2023)
- 14.河北大学汇华学院—河北经贸大学经济管理学院
- 15.北京华胜天成科技股份有限公司-北京华胜天成科技股份有限公司电话
- 16.兰州交通大学博文学院—兰州交通大学博文学院学费
- 17.水生动物医学专业就业方向及前景!附2025大学排名及分数线
- 18.甘肃中医学院分数线预测—甘肃中医大学2021录取分数线预测
- 19.社团有哪些-大学社团有哪些
- 20.朝阳一高、朝阳一高中在什么位置
- 21.安徽大学录取分数线预测—安徽医科大学录取分数线预测
- 22.陕西高考改革、陕西高考改革后还能复读吗?
- 23.法学考研科目—法学考研科目有哪些
- 24.计算机系包括什么专业?这6大“王牌”方向,未来十年最吃香!
- 25.2022安顺中考成绩查询时间及入口
- 26.职来职往陈默;职来职往陈默哭的是哪一期
- 27.什么是药学_什么是药学相关岗位
- 28.浙江新高考政策解读2025版:含赋分规则、等级对照表
- 29.保加利亚签证_保加利亚签证中心官网
- 30.陕西邮电职业技术学院怎么样,办学怎么样
- 31.无臂考生603分_无臂学生
- 32.东汽中学(东汽中学谭千秋老师)
- 33.2025年安徽文达信息工程学院专业最低分和最低录取位次
- 34.岭南师范学院值得上吗?算好二本吗?是什么档次的大学?
- 35.技术学校有哪些专业适合男孩子、学厨师去哪里学好能学到技术
- 36.齐齐哈尔医科大学排名一览表!看1所大学校友会、ESI世界排名
- 37.成人高考英语作文万能句子
- 38.江西省外语外贸—江西省外语外贸职业学院专升本
- 39.who,am,i、who,am,i歌词
- 40.生物技术专业排名、同济大学生物技术专业排名
- 41.音乐剧专业就业方向及前景!附2025大学排名
- 42.2025福建高考体检时间出炉:要裸检吗?附体检样表
- 43.一本院校名单-甘肃省一本院校名单
- 44.3 2专本连读是什么意思?有哪些学校?附利弊分析
- 45.士官学员戒指;士官佩戴什么章
- 46.农村老师-农村老师和城里老师的区别
- 47.杭州重点大学排名一览表!看21所大学校友会、ESI世界排名
- 48.双师型教师;双师型教师是什么意思
- 49.长沙职业技术学校(长沙职业技术学校有哪些)
- 50.愚钝的孝心,写作文愚钝的孝心
- 51.福州职业技术学院_福州职业技术学院占地面积
- 52.安徽科技学院研究生-安徽科技学院研究生值得读吗
- 53.上海火星时代,上海火星时代教育培训机构怎么样
- 54.人力资源工资一般多少—北京人力资源工资一般多少
- 55.电子工程师-电子工程师月薪多少
- 56.北京二外,北京二外是一本还是二本
- 57.上海理工大学是几本—上海工程技术大学是一本还是二本
- 58.近视恢复(近视恢复的真实经历)
- 59.石油行业,石油行业证书含金量排名
- 60.南华大学地址—湖南省南华大学地址
- 51.高三生寒假应该怎样复习 如何合理安排寒假时间
- 52.聪明绝顶代表什么生肖,精选作答
- 53.高三物理复习的记忆口诀 快速记忆物理知识点的
- 54.职高里的普高班靠谱吗 可以参加高考吗
- 55.2022年吕梁学院学费是多少 各专业收费标准一览
- 56.金属材料工程专业排名院校-2022金属材料工程专业大学排名
- 57.生物备考攻略:高中生物如何短期内提高
- 58.宁夏体育职业学院地址在哪里
- 59.明确指示,十分清楚,无法理解谁之过是指什么生肖(明确指示,十分清楚,无法理解谁之过)打一个生肖动物(解密诗词)
- 60.青海师范大学是一本还是二本
- 61.2022年1月福建高中学考成绩公布
- 62.首钢工学院地址在哪里
- 63.应用物理学专业属于什么学科
- 64.2022传播学专业大学排名 最好的大学有哪些
- 65.滑轮组的机械效率公式 计算方法技巧有哪些
- 66.哪些人不适合报考公务员 你适合报考公务员吗
- 67.民办大学文凭有用吗 国家承认民办学历吗
- 68.往年-2022上海历年高考语文作文题目汇总
- 69.核工程与核技术是冷门专业吗
- 70.学美术以后能从事什么职业

