2022吉林高考一分一段表 文科成绩排名
高考一分一段表是很重要的填报志愿的依据,也是各大高校划自己分数线的一部分依据。一分一段表是从高到低的排名,考生根据成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名。
点击查看:2021吉林文科一分一段表
2020吉林高考1分段统计表
| 2020年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分) | ||||||||||
| 分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| 630 | 107 | 116 | ||||||||
| 620 | 132 | 141 | 152 | 162 | 176 | 186 | 200 | 217 | 226 | 239 |
| 610 | 253 | 266 | 281 | 297 | 312 | 325 | 353 | 368 | 381 | 398 |
| 600 | 410 | 433 | 456 | 479 | 501 | 520 | 541 | 560 | 577 | 600 |
| 590 | 629 | 657 | 687 | 716 | 739 | 762 | 793 | 840 | 869 | 900 |
| 580 | 930 | 968 | 1002 | 1049 | 1090 | 1128 | 1162 | 1208 | 1249 | 1287 |
| 570 | 1338 | 1381 | 1422 | 1473 | 1525 | 1569 | 1612 | 1660 | 1699 | 1747 |
| 560 | 1784 | 1828 | 1876 | 1919 | 1969 | 2036 | 2100 | 2153 | 2226 | 2278 |
| 550 | 2336 | 2395 | 2451 | 2509 | 2560 | 2627 | 2692 | 2738 | 2829 | 2881 |
| 540 | 2941 | 3013 | 3090 | 3177 | 3243 | 3310 | 3386 | 3482 | 3555 | 3630 |
| 530 | 3694 | 3779 | 3851 | 3922 | 4006 | 4086 | 4161 | 4239 | 4315 | 4388 |
| 520 | 4468 | 4547 | 4637 | 4728 | 4801 | 4896 | 4970 | 5055 | 5151 | 5232 |
| 510 | 5328 | 5408 | 5504 | 5597 | 5689 | 5782 | 5870 | 5955 | 6055 | 6143 |
| 500 | 6243 | 6357 | 6462 | 6560 | 6674 | 6757 | 6866 | 6974 | 7058 | 7168 |
| 490 | 7292 | 7420 | 7570 | 7676 | 7808 | 7934 | 8060 | 8169 | 8283 | 8422 |
| 480 | 8534 | 8663 | 8791 | 8910 | 9026 | 9136 | 9268 | 9410 | 9541 | 9661 |
| 470 | 9806 | 9918 | 10069 | 10205 | 10352 | 10478 | 10603 | 10733 | 10861 | 10993 |
| 460 | 11141 | 11283 | 11412 | 11558 | 11693 | 11838 | 11967 | 12091 | 12247 | 12399 |
| 450 | 12540 | 12672 | 12836 | 12972 | 13116 | 13234 | 13386 | 13515 | 13654 | 13801 |
| 440 | 13951 | 14102 | 14241 | 14373 | 14532 | 14682 | 14832 | 14969 | 15118 | 15259 |
| 430 | 15395 | 15556 | 15707 | 15862 | 15997 | 16128 | 16275 | 16435 | 16579 | 16712 |
| 420 | 16873 | 17018 | 17185 | 17321 | 17444 | 17596 | 17744 | 17900 | 18055 | 18201 |
| 410 | 18372 | 18491 | 18649 | 18782 | 18938 | 19088 | 19223 | 19357 | 19483 | 19630 |
| 400 | 19771 | 19900 | 20018 | 20184 | 20315 | 20460 | 20597 | 20739 | 20870 | 20995 |
| 390 | 21131 | 21276 | 21411 | 21547 | 21677 | 21802 | 21911 | 22055 | 22169 | 22314 |
| 380 | 22418 | 22555 | 22681 | 22833 | 22981 | 23116 | 23254 | 23369 | 23492 | 23621 |
| 370 | 23741 | 23883 | 23983 | 24102 | 24242 | 24373 | 24504 | 24618 | 24724 | 24859 |
| 360 | 24971 | 25093 | 25211 | 25338 | 25447 | 25550 | 25672 | 25790 | 25909 | 26027 |
| 350 | 26137 | 26260 | 26365 | 26485 | 26624 | 26771 | 26903 | 27018 | 27145 | 27268 |
| 340 | 27381 | 27495 | 27612 | 27711 | 27841 | 27949 | 28044 | 28155 | 28268 | 28370 |
| 330 | 28485 | 28597 | 28703 | 28833 | 28952 | 29081 | 29187 | 29295 | 29405 | 29515 |
| 320 | 29617 | 29712 | 29820 | 29917 | 30035 | 30159 | 30268 | 30373 | 30497 | 30598 |
| 310 | 30699 | 30791 | 30891 | 30986 | 31092 | 31196 | 31304 | 31400 | 31514 | 31614 |
| 300 | 31712 | 31813 | 31921 | 32036 | 32136 | 32238 | 32338 | 32465 | 32572 | 32670 |
| 290 | 32774 | 32894 | 33000 | 33096 | 33190 | 33311 | 33423 | 33541 | 33635 | 33740 |
| 280 | 33838 | 33933 | 34025 | 34130 | 34233 | 34321 | 34403 | 34504 | 34604 | 34708 |
| 270 | 34791 | 34896 | 35010 | 35108 | 35188 | 35272 | 35368 | 35470 | 35563 | 35664 |
| 260 | 35758 | 35853 | 35948 | 36054 | 36147 | 36255 | 36349 | 36431 | 36532 | 36610 |
| 250 | 36698 | 36782 | 36870 | 36957 | 37051 | 37149 | 37236 | 37327 | 37415 | 37495 |
| 240 | 37603 | 37696 | 37778 | 37859 | 37948 | 38045 | 38135 | 38213 | 38282 | 38367 |
| 230 | 38453 | 38534 | 38608 | 38697 | 38781 | 38857 | 38945 | 39029 | 39092 | 39172 |
| 220 | 39229 | 39322 | 39394 | 39473 | 39546 | 39621 | 39696 | 39765 | 39828 | 39895 |
| 210 | 39973 | 40052 | 40119 | 40172 | 40238 | 40308 | 40379 | 40457 | 40520 | 40597 |
| 200 | 40660 | 40736 | 40805 | 40861 | 40919 | 40974 | 41044 | 41113 | 41159 | 41215 |
| 190 | 41270 | 41328 | 41378 | 41431 | 41485 | 41542 | 41582 | 41619 | 41661 | 41700 |
| 180 | 41747 | 41794 | 41846 | 41886 | 41916 | 41950 | 41980 | 42007 | 42052 | 42095 |
| 170 | 42127 | 42162 | 42215 | 42253 | 42280 | 42318 | 42346 | 42376 | 42412 | 42442 |
| 160 | 42469 | 42501 | 42526 | 42559 | 42585 | 42613 | 42639 | 42667 | 42693 | 42716 |
| 150 | 42742 | 42762 | 42787 | 42807 | 42833 | 42850 | 42860 | 42887 | 42907 | 42915 |
| 140 | 42932 | 42949 | 42960 | 42976 | 42991 | 43006 | 43030 | 43046 | 43060 | 43073 |
| 130 | 43086 | 43101 | 43118 | 43133 | 43147 | 43154 | 43166 | 43178 | 43189 | 43194 |
| 120 | 43206 | 43215 | 43223 | 43236 | 43241 | 43247 | 43259 | 43270 | 43282 | 43289 |
| 110 | 43291 | 43299 | 43308 | 43314 | 43319 | 43330 | 43338 | 43345 | 43354 | 43364 |
| 100 | 43370 | 43377 | 43382 | 43388 | 43390 | 43392 | 43394 | 43397 | 43402 | 43403 |
吉林高考历年分数线
| 年份 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2019 | 理科 | 重点本科(第一批) | 530 |
| 2019 | 理科 | 普通本科(第二批) | 350 |
| 2019 | 理科 | 体育类本科最低控制分数线 | 310 |
| 2019 | 理科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 263 |
| 2019 | 文科 | 重点本科(第一批) | 544 |
| 2019 | 文科 | 普通本科(第二批) | 372 |
| 2019 | 文科 | 体育类本科最低控制分数线 | 344 |
| 2019 | 文科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 279 |
| 2018 | 理科 | 本科一批 | 533 |
| 2018 | 理科 | 本科二批 | 405 |
| 2018 | 理科 | 体育类(本科) | 304 |
| 2018 | 理科 | 独立学院和民办本科 | 283 |
| 2018 | 理科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 280 |
| 2018 | 理科 | 艺术类(本科) | 263 |
| 2018 | 理科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 183 |
| 2018 | 文科 | 本科一批 | 542 |
| 2018 | 文科 | 本科二批 | 432 |
| 2018 | 文科 | 体育类(本科) | 332 |
| 2018 | 文科 | 独立学院和民办本科 | 316 |
| 2018 | 文科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 308 |
| 2018 | 文科 | 艺术类(本科) | 280 |
| 2018 | 文科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 205 |
| 2017 | 理科 | 本科一批 | 507 |
| 2017 | 理科 | 本科二批 | 379 |
| 2017 | 理科 | 体育类普通本科 | 271 |
| 2017 | 理科 | 本科三批 | 260 |
| 2017 | 理科 | 体育类民办本科 | 251 |
| 2017 | 理科 | 艺术类普通本科 | 246 |
| 2017 | 理科 | 艺术类民办本科 | 169 |
| 2017 | 文科 | 本科一批 | 528 |
| 2017 | 文科 | 本科二批 | 412 |
| 2017 | 文科 | 体育类普通本科 | 316 |
| 2017 | 文科 | 体育类民办本科 | 296 |
| 2017 | 文科 | 本科三批 | 286 |
| 2017 | 文科 | 艺术类普通本科 | 267 |
| 2017 | 文科 | 艺术类民办本科 | 185 |
文章标题:2022吉林高考一分一段表 文科成绩排名
本文地址:http://m.feeds.55xw.net/show-41563.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://m.feeds.55xw.net/show-41563.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.纽约理工大学、纽约理工大学us,news排名
- 12.电脑已进入千家万户;电脑已进入千家万户怎么办
- 13.中国地质大学研究生_中国地质大学研究生录取线
- 14.飞天魔鬼—nba飞天魔鬼
- 15.北京***的初中-北京市***的高中
- 16.共线向量-共线向量一定在同一直线上吗
- 17.图书情报专业,图书情报专业属于哪个大类
- 18.江西***的高中、临川一中是江西***的高中
- 19.重庆江南职业学校、重庆江南职业学校夹滩校区
- 20.白鹅原文、白鹅原文图片
- 21.英语音标发音表;英语音标发音表带汉语
- 22.高考填志愿知识与技巧、高考志愿填最全知识点
- 23.南阳烙花张阅读答案,南阳烙画介绍
- 24.awful的反义词;a,few反义词
- 25.深圳美术培训-深圳美术培训加盟
- 26.怎么报考传媒大学,不走艺术可以考传媒大学吗
- 27.常德淮阳中学_常德淮阳中学官网
- 28.梅州五指石风景区,梅州五指石风景区天气
- 29.加拿大***景点—加拿大***景点英文
- 30.beafraidof,beafraidof中文翻译
- 31.通假字(通假字算错别字吗)
- 32.福州第八中学—福州第八中学三江口校区
- 33.共产主义劳动大学;江西共产主义劳动大学
- 34.网聚房山官网(网聚房山客服电话)
- 35.青春偶像剧—青春偶像剧电视剧大全2023
- 36.厦门事业单位招聘网:助您找到理想岗位
- 37.空姐要求_空姐要求普通话等级
- 38.ucl世界排名—伦敦大学ucl世界排名
- 39.全日制学校(全日制学校和非全日制学校的区别)
- 40.北京传媒大学分数线预测(北京传媒大学分数线预测2022)
- 41.心无旁骛的含义是什么
- 42.中和热-中和热数值是什么意思
- 43.饱和石灰水,饱和石灰水和石灰乳的区别
- 44.张雪峰谈医学实验技术专业:毕业后就业可以干什么?前景如何?
- 45.清华大学邮编-清华大学邮编号码
- 46.开学典礼:校长发表讲话
- 47.纯铁、纯铁是什么材料
- 48.中美何时建交;中美两国何时建交?
- 49.阿令是什么意思(阿令是什么意思,古代,公主)
- 50.河北工程大学分数线预测-河北工程大学分数线预测2021
- 51.荷花之韵:湖畔芬芳,水上佳丽,汇聚自然之美
- 52.哈尔滨各大学排名及录取分数线一览表(2025参考)
- 53.上海电机学院教务系统(上海电机学院网络教学平台)
- 54.教育机构排名(心理教育机构排名)
- 55.湖南冶金职业技术学院;湖南冶金职业技术学院专业
- 56.梧州学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 57.花开春天,万物复苏
- 58.降的多音字组词(降的多音字组词和拼音)
- 59.普丽缇莎官网-时尚品质全方位展现
- 60.曲阜师范大学录取分数线预测、往年曲阜师范大学录取分数线预测
- 51.2022年海南有哪些财经类大学
- 52.晋中学院有几个校区及校区地址 哪个校区最好
- 53.新疆科信职业技术学院宿舍条件怎么样,有独立卫
- 54.2022高考作文十大押题 高考作文题目预测
- 55.2022全国各大高校在辽宁招生计划
- 56.大学没挂科但学分不够怎么办 如何解决
- 57.新高考在高几开始分班 怎么分班
- 58.2022高考体检要裸吗 体检项目有裸检吗
- 59.2022年上海高考报名人数 多少人参加高考
- 60.军校毕业是什么军衔 本科和研究生军校毕业军衔
- 61.电线平方与功率对照表
- 62.体育生考多少分可以上本科
- 63.高三生物差怎么提高 生物逆袭方法和技巧
- 64.大学补考过了算挂科吗 补考容易过吗
- 65.高中语文能不能靠刷题提高成绩
- 66.2022吉林建筑科技学院招生专业及计划
- 67.2022戏剧影视文学专业大学排名
- 68.福建最好的大学 2022福建高校排名
- 69.甘肃庆阳市有哪些艺术培训班 怎么选择艺术培训
- 70.滇西应用技术大学是几本

