中原工学院2023分数线预测
以下是关于中原工学院2023分数线预测的介绍
中原工学院2023分数线
中原工学院多少分能考上?附2022年最低录取分数线中原工学院多少分能考上?以河南省高考为例,文科最低要526分才能考上中原工学院,理科成绩最低要在508分以上才可以稳上中原工学院。
本文将奉上中原工学院2022年在多省的最低录取分数线、位次排名等数据,供2023年的高考生参考。
一、中原工学院多少分能考上河南省?
1、理科
中原工学院:2022年河南录取分数线为517分,106694名
中原工学院:2022年河南录取分数线为508分,121353名
2、文科
中原工学院:2022年河南录取分数线为529分,22242名
中原工学院:2022年河南录取分数线为526分,24075名
温馨提示:
如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国其它省市的高考生,请直接下载好查分志愿填报——查看中原工学院各专业在你省的录取分数线。
二、中原工学院多少分能考上广东省?
广东省的高考生,物理类成绩不低于512分能考上中原工学院,历史类成绩不低于498分能考上中原工学院。
1、物理类
中原工学院202组(不限):2022年广东录取分数线为512分,124283名
2、历史类
中原工学院201组(不限):2022年广东录取分数线为498分,42445名
三、你被中原工学院录取的概率怎么计算?
由于历年高考难度不同,历史录取分不具有直接可比性。好查分志愿填报采用较为稳定的录取位次为主要计算依据,标准超修正算法,以三年加权平均数核算波动情况,结合专业录取密度分布,大大提高了预测准确性。
建议你直接点击下方链接下载好查分志愿填报,输入中原工学院的学校名称,即可测出你被中原工学院录取的概率。(各大手机应用市场,也均可下载好查分志愿填报)
好查分志愿填报下载地址:haochafen/
2022年中原工学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 453 | 33684 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中外合作办学) | 453 | 33684 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 457 | 33085 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 英语 | 527 | - |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 526 | 62390 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 526 | 62390 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 67552 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 67552 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 520 | 68611 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 520 | 68611 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 518 | 70669 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 518 | 70669 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 518 | 70669 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 518 | 70669 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 516 | - |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 512 | 76936 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 512 | 76936 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 航空航天类 | 510 | 79317 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 航空航天类 | 510 | 79317 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 507 | 82620 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 507 | 82620 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 86042 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 86042 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 503 | 87191 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料类 | 503 | 87191 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 495 | 96518 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 495 | 96518 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 会计学 | 507 | 8791 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 计算机类 | 481 | 46057 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 机械类 | 476 | 49249 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 电子信息类 | 474 | 50530 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 473 | 51215 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 纺织工程 | 467 | 55217 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 能源与动力工程 | 466 | 55956 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 土木类 | 461 | 59576 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 456 | 63240 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 服装设计与工程 | 455 | 64003 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 429 | 11271 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 429 | 11375 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 420 | 12400 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 420 | 12526 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 409 | 13954 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 409 | 13811 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机类 | 428 | 30145 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机类 | 428 | 29879 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类 | 417 | 32778 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类 | 417 | 33072 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 410 | 34676 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 410 | 34940 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工业设计 | 389 | 40596 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工业设计 | 389 | 40890 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 387 | 41173 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 387 | 41480 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 384 | 42040 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 384 | 42320 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 370 | 46035 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 370 | 46306 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 368 | 46623 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 368 | 46900 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 轻化工程 | 367 | 47187 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 轻化工程 | 367 | 46901 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 492 | - |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 484 | 52463 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 484 | 52463 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 457 | 64817 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 457 | 64817 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木类 | 457 | 64817 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 457 | 64817 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 网络与新媒体 | 479 | 7028 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 工业设计 | 423 | 37113 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 知识产权 | 417 | 38895 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 汉语国际教育 | 441 | 10938 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 412 | 15966 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 日语 | 374 | 23747 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 412 | 44180 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 土木类 | 409 | 45294 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 给排水科学与工程 | 404 | 47182 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 404 | 47182 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 404 | 47182 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 402 | 47929 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中外合作办学) | 402 | 47929 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 环境工程 | 401 | 48314 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 工程造价 | 397 | 49858 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 建筑学 | 396 | 50243 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 504 | 34791 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 501 | 36587 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 501 | 36587 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 494 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 数学类 | 492 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 机械类 | 487 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工业工程 | 484 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 483 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 土木类 | 483 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 477 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 476 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中外合作办学) | 475 | - |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 纺织工程 | 473 | - |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 562 | 93168 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑学 | 562 | 93159 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 560 | 95227 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 560 | 95515 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 557 | 98805 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 557 | 99167 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 会展经济与管理 | 556 | 100368 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 会展经济与管理 | 556 | 100137 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 554 | 101888 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机类 | 554 | 102821 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 554 | 101919 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 554 | 102821 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 纺织工程 | 550 | 106760 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 纺织工程 | 550 | 107830 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 543 | 115736 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 543 | 116342 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 测控技术与仪器 | 538 | 122501 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 测控技术与仪器 | 538 | 121809 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 123131 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理 | 537 | 123082 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理 | 537 | 123723 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 123723 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 安全工程 | 535 | 125089 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 安全工程 | 535 | 126129 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 516 | 26356 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 市场营销 | 515 | 27020 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 515 | 27020 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 514 | 27671 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机类 | 489 | 98916 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 487 | 101206 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类 | 487 | 101206 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 484 | 104614 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 484 | 104614 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 环境工程 | 483 | 105818 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 483 | 105818 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工业工程 | 483 | 105818 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 非织造材料与工程 | 482 | 107028 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 482 | 107028 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 纺织工程 | 481 | 108199 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 513 | 14977 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 法学 | 513 | 14977 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 493 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 自动化 | 492 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 人工智能 | 491 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 488 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工程管理 | 487 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 486 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 工业工程 | 485 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 航空航天类 | 485 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 475 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 环境工程 | 474 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 轻化工程 | 472 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 非织造材料与工程 | 472 | - |
| 福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 服装设计与工程 | 471 | - |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 计算机类 | 499 | 62671 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 495 | 66742 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料类 | 493 | 68771 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木类 | 492 | 69751 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 479 | 83611 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 476 | 87061 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中外合作办学) | 474 | 89449 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 510 | 127409 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 510 | 129051 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 506 | 136982 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 506 | 137541 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 503 | 143595 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 503 | 144227 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 499 | 151499 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 499 | 153223 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 497 | 157600 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 497 | 157737 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 材料类 | 489 | 174810 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 材料类 | 489 | 176398 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 488 | 178726 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 488 | 178145 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 487 | 181001 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 487 | 180301 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 非织造材料与工程 | 485 | 184420 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 485 | 183548 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 485 | 185849 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 非织造材料与工程 | 485 | 185849 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 484 | 186737 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 484 | 188196 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程 | 483 | 189616 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 483 | 190641 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程 | 483 | 190641 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 483 | 188811 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 534 | 19375 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 会计学 | 532 | 20478 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 英语 | 532 | 20478 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 532 | 20478 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 531 | 21061 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 530 | 21635 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 市场营销 | 529 | 22242 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 529 | 22242 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 金融学(国家专项) | 535 | 18792 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 金融学(地方专项) | 528 | 22832 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 531 | 21061 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 528 | 22832 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 528 | 22832 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 社会工作 | 526 | 24075 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 526 | 24075 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 531 | 85142 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 530 | 86614 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 530 | 86614 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 528 | 89626 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 526 | 92680 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 92680 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 525 | 94214 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 525 | 94214 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 英语 | 525 | 94214 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 524 | 95771 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 523 | 97348 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机械类 | 522 | 98888 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 520 | 101946 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 航空航天类 | 519 | 103576 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 土木类 | 519 | 103576 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 519 | 103576 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工业工程 | 518 | 105128 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 518 | 105128 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 非织造材料与工程 | 518 | 105128 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工程造价 | 518 | 105128 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 518 | 105128 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 市场营销 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 环境工程 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 知识产权 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 建筑学 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 服装设计与工程 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 纺织工程 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 材料类 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 物流工程 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 轻化工程 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工业设计 | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 软件工程 | 516 | 108302 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(数据软件开发方向) | 513 | 113165 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(智能终端应用开发方向)(12000元/年;办学地点中原校区) | 511 | 116434 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(融媒体软件开发方向)(12000元/年;办学地点中原校区) | 511 | 116434 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 497 | 140270 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 494 | 145574 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中外合作办学) | 489 | 154495 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 531 | 85142 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 机械类(国家专项) | 530 | 86614 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 土木类(国家专项) | 529 | 88126 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 519 | 103576 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 机械类(地方专项) | 517 | 106694 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 土木类(地方专项) | 516 | 108302 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 法学 | 516 | 108302 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 514 | 111579 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 数学类 | 511 | 116434 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 510 | 118120 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 广播电视学 | 510 | 118120 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 508 | 121353 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 508 | 121353 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 508 | 121353 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 社会工作 | 508 | 121353 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 508 | 121353 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(河职联办) | 474 | 182223 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 车辆工程(河职联办) | 470 | 189615 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 自动化 | 502 | - |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 497 | 23074 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 航空航天类 | 495 | - |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 广播电视学 | 500 | - |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 499 | 72815 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 498 | 73777 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 航空航天类 | 486 | 85716 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 483 | 88778 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 482 | 89778 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 482 | 89778 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 479 | 92933 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 475 | 97137 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 466 | 106947 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 465 | 107979 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 460 | 113489 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 460 | 113489 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(中外合作办学) | 459 | 114566 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 456 | 117983 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 455 | 119128 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械类 | 514 | 121608 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 512 | 124505 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 498 | - |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 502 | 18992 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 494 | 21605 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 475 | 28759 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 452 | 38804 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类 | 447 | 63917 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 440 | 68567 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 427 | 77411 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料类 | 422 | 80969 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 417 | 84603 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工业工程 | 416 | 85312 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 416 | 85312 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑学 | 415 | 85990 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 557 | 18629 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 能源与动力工程 | 555 | 19109 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 机械类 | 551 | 20000 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 550 | 20225 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 549 | 20445 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 548 | 20645 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 服装设计与工程 | 547 | 20874 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 547 | 20874 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 非织造材料与工程 | 547 | 20874 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 工业设计 | 547 | 20874 |
