2023年云南民族大学校长
以下是关于东北电力大学录取分数线预测是多少的介绍
东北电力大学录取分数线是多少
东北电力大学多少分能考上?附2022年最低录取分数线东北电力大学多少分能考上?以吉林省高考为例,文科最低要467分才能考上东北电力大学,理科成绩最低要在442分以上才可以稳上东北电力大学。
本文将奉上东北电力大学2022年在多省的最低录取分数线、位次排名等数据,供2023年的高考生参考。
一、东北电力大学多少分能考上吉林省?
1、理科
东北电力大学:2022年吉林录取分数线为496分,17722名
东北电力大学:2022年吉林录取分数线为442分,31649名
2、文科
东北电力大学:2022年吉林录取分数线为467分,8439名
温馨提示:
如果你是河南、广东、湖南、湖北、山东、四川等全国其它省市的高考生,请直接下载好查分志愿填报——查看东北电力大学各专业在你省的录取分数线。
二、东北电力大学多少分能考上广东省?
广东省的高考生,物理类成绩不低于544分能考上东北电力大学,历史类成绩不低于519分能考上东北电力大学。
1、物理类
东北电力大学205组(不限):2022年广东录取分数线为566分,51746名
东北电力大学202组(化学):2022年广东录取分数线为544分,77695名
东北电力大学203组(不限):2022年广东录取分数线为544分,78535名
2、历史类
东北电力大学201组(政治):2022年广东录取分数线为519分,28070名
三、你被东北电力大学录取的概率怎么计算?
由于历年高考难度不同,历史录取分不具有直接可比性。好查分志愿填报采用较为稳定的录取位次为主要计算依据,标准超修正算法,以三年加权平均数核算波动情况,结合专业录取密度分布,大大提高了预测准确性。
建议你直接点击下方链接下载好查分志愿填报,输入东北电力大学的学校名称,即可测出你被东北电力大学录取的概率。(各大手机应用市场,也均可下载好查分志愿填报)
好查分志愿填报下载地址:haochafen/
2022年东北电力大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 588 | 14950 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 585 | 16469 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 584 | 17032 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 584 | 17032 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 576 | 21536 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 575 | 22143 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 574 | 22729 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 574 | 22729 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 572 | 23984 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 569 | 25895 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 569 | 25895 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 568 | 26529 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 568 | 26529 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 568 | 26529 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 567 | 27220 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 564 | 29282 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 563 | 30033 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 561 | 31495 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 559 | 33069 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 558 | 33822 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 558 | 33822 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 556 | 35406 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 556 | 35406 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 554 | 36948 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 553 | 37725 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 552 | 38584 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 552 | 38584 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 552 | 38584 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 550 | 40256 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 548 | 41891 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 543 | 46278 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 543 | 46278 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 530 | 58518 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 520 | 68611 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 453 | 148600 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 供用电技术 | 453 | 148600 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 发电运行技术 | 445 | 158356 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 557 | 9568 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 552 | 10990 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 544 | 13419 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 543 | 13754 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 534 | 16937 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 486 | 4879 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 471 | 6273 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 465 | 6921 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 438 | 10113 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 429 | 11271 |
| 内蒙古 | 2022 | - | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 536 | 150 |
| 内蒙古 | 2022 | - | 本科一批 | 能源与动力工程 | 453 | 928 |
| 内蒙古 | 2022 | - | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 448 | 1024 |
| 内蒙古 | 2022 | - | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 447 | 1042 |
| 内蒙古 | 2022 | - | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 431 | 1336 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 智能电网信息工程 | 554 | 4958 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 535 | 7420 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 529 | 8377 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 527 | 8665 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 软件工程 | 525 | 8955 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 525 | 8955 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 525 | 8955 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 523 | 9262 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 521 | 9601 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 518 | 10085 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 513 | 10908 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 511 | 11254 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 505 | 12368 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 504 | 12562 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 499 | 13511 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机械电子工程 | 498 | 13718 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 497 | 13933 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 495 | 14349 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 489 | 15567 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 能源化学工程 | 488 | 15771 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 484 | 16636 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机器人工程 | 483 | 16847 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 | 17060 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 480 | 17498 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 环境工程 | 479 | 17688 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 479 | 17688 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 476 | 18310 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 18546 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 488 | 15771 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 404 | 36334 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 610 | 7084 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 604 | 8503 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 600 | 9412 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 594 | 11008 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 589 | 12367 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 588 | 12651 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 585 | 13534 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 583 | 14103 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 582 | 14371 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 582 | 14371 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 581 | 14694 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 578 | 15615 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 577 | 15912 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 576 | 16211 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 574 | 16836 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 572 | 17513 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 572 | 17513 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 572 | 17513 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 18539 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 568 | 18862 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 566 | 19472 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 566 | 19472 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 565 | 19817 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 564 | 20167 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 560 | 21589 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 559 | 21949 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 558 | 22296 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 558 | 22296 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 555 | 23368 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 553 | 24074 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 550 | 25159 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 546 | 26610 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 526 | 34438 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 495 | 47503 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 供用电技术 | 439 | 73210 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 438 | 73695 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 发电运行技术 | 436 | 74685 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 562 | 4176 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 532 | 8027 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 627 | 22628 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 611 | 35897 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 智能电网信息工程 | 609 | 38873 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 智能科学与技术 | 595 | 53221 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化 | 592 | 56678 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程 | 588 | 60957 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 计算机科学与技术 | 587 | 62949 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 信息与计算科学 | 586 | 63159 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 软件工程 | 582 | 68201 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学 | 580 | 71413 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 通信工程 | 576 | 75777 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 机器人工程 | 575 | 76617 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化 | 574 | 77527 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理 | 572 | 80917 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 能源与动力工程 | 572 | 80090 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 思想政治教育 | 571 | 82210 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 核工程与核技术 | 569 | 83713 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 信息管理与信息系统 | 569 | 83601 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 测控技术与仪器 | 568 | 85237 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 565 | 88552 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理 | 565 | 88740 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 土木工程 | 562 | 92030 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 给排水科学与工程 | 561 | 94085 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 日语 | 559 | 96673 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 558 | 97218 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 应用化学 | 542 | 117239 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 540 | 119828 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 平行录取二段 | 日语 | 573 | 79404 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 586 | 23556 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 582 | 26662 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 574 | 33008 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 572 | 34634 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 568 | 39126 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 568 | 38945 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 568 | 38608 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 563 | 43382 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 562 | 44392 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 560 | 47112 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 559 | 48514 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 559 | 48284 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 558 | 49460 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 核工程与核技术 | 558 | 49810 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 556 | 52175 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 556 | 52361 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 555 | 53562 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 555 | 53579 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工业生物工程 | 553 | 55748 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 553 | 55245 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 56927 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 550 | 59737 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 549 | 60444 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 548 | 62305 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 544 | 67401 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程 | 541 | 72071 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 540 | 73736 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 540 | 73454 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 539 | 74400 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 537 | 77803 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 536 | 79614 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 536 | 80573 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 517 | 114018 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 516 | 116046 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 515 | 118307 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 510 | 127432 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 发电厂及电力系统 | 461 | 243039 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 供用电技术 | 457 | 252198 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二段 | 发电运行技术 | 455 | 257453 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 530 | 7569 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 512 | 10961 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 503 | 12844 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 501 | 13292 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 582 | 10095 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 572 | 12838 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 560 | 16719 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 560 | 16719 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 556 | 18111 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 555 | 18494 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 553 | 19153 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 551 | 19952 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 550 | 20314 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 545 | 22193 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 542 | 23406 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 541 | 23847 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 537 | 25443 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 25885 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 527 | 29760 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 527 | 29760 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 522 | 32073 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 516 | 34813 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 514 | 35735 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 510 | 37608 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 509 | 38112 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 503 | 41086 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 588 | 14950 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 585 | 16469 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 584 | 17032 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 584 | 17032 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 576 | 21536 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 575 | 22143 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 574 | 22729 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 574 | 22729 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 572 | 23984 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 569 | 25895 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 569 | 25895 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 568 | 26529 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 568 | 26529 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 568 | 26529 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 567 | 27220 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 564 | 29282 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 563 | 30033 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 核工程与核技术 | 561 | 31495 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 559 | 33069 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 558 | 33822 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 558 | 33822 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 556 | 35406 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 556 | 35406 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 554 | 36948 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 553 | 37725 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 552 | 38584 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 552 | 38584 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 552 | 38584 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 550 | 40256 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 548 | 41891 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 543 | 46278 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工业生物工程 | 543 | 46278 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 530 | 58518 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 520 | 68611 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 453 | 148600 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 供用电技术 | 453 | 148600 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 发电运行技术 | 445 | 158356 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 557 | 9568 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 552 | 10990 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 英语 | 544 | 13419 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 543 | 13754 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 日语 | 534 | 16937 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 486 | 4879 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 471 | 6273 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 465 | 6921 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 438 | 10113 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 429 | 11271 |
| 内蒙古 | 2022 | - | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 536 | 150 |
| 内蒙古 | 2022 | - | 本科一批 | 能源与动力工程 | 453 | 928 |
| 内蒙古 | 2022 | - | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 448 | 1024 |
| 内蒙古 | 2022 | - | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 447 | 1042 |
| 内蒙古 | 2022 | - | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 431 | 1336 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 智能电网信息工程 | 554 | 4958 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 535 | 7420 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 529 | 8377 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 527 | 8665 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 软件工程 | 525 | 8955 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 525 | 8955 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 525 | 8955 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 523 | 9262 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 521 | 9601 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 518 | 10085 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 513 | 10908 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 511 | 11254 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 505 | 12368 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 504 | 12562 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 499 | 13511 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机械电子工程 | 498 | 13718 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 497 | 13933 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 495 | 14349 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 489 | 15567 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 能源化学工程 | 488 | 15771 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 484 | 16636 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机器人工程 | 483 | 16847 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 | 17060 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 480 | 17498 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 环境工程 | 479 | 17688 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 479 | 17688 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 应用化学 | 476 | 18310 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 18546 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 488 | 15771 |
