2022武汉文理学院各省招生计划及人数
武汉文理学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了武汉文理学院2021年的招生计划及人数,赶快来看吧!
2021武汉文理学院招生计划及人数
| 2021年本专科招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 层次 | 学院 | 专业 | 专业咨询QQ群 | 学费/年 | 科类 | 3+1+2新高考科目要求 | 3+3高考科目要求 | 计划数 | 湖北 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 上海 | 新疆 | 云南 | 山东 | 西藏 |
| 3065 | 2298 | 22 | 32 | 23 | 105 | 104 | 24 | 68 | 99 | 15 | 20 | 35 | 35 | 30 | 30 | 17 | 10 | 28 | 50 | 10 | 10 | ||||||||
| 本科 | 医学院 | 护理学 | 464330530 | 18600 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 140 | 101 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 药学 | 464330530 | 19000 | 理 | 物理(再选化学或生物) | 物理或化学或生物 | 60 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 医学影像技术 | 464330530 | 21000 | 理 | 物理(再选化学) | 物理或化学或生物 | 120 | 98 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 教育学院 | 学前教育 | 859514148 | 20000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 120 | 77 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 小学教育 | 859514148 | 20000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 120 | 75 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 应用心理学 | 859514148 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 120 | 77 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 469893196 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 60 | 38 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 互联网金融 | 1092265729 | 18000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 40 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 金融学 | 1027515913 | 18600 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 100 | 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 管理学院 | 财务管理 | 983460362 | 19000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 110 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 电子商务 | 983640255 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 40 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 148177213 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 70 | 40 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 市场营销 | 983640255 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 90 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 983640255 | 18000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 政法学院 | 法学 | 1082379561 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 130 | 82 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 877035378 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 80 | 55 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 信息与计算机学院 | 电子信息工程 | 211084598 | 17000 | 理 | 物理 | 物理 | 80 | 64 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 211084598 | 19000 | 理 | 物理 | 物理 | 40 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 211084598 | 17000 | 理 | 物理 | 物理 | 50 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 211084598 | 19000 | 理 | 物理 | 物理 | 60 | 47 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 外国语学院 | 法语 | 660782838 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 40 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 711864019 | 18000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 179 | 141 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 机电与建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 (机器人、智能制造) | 451744822 | 18000 | 理 | 物理 | 物理 | 70 | 47 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 土木工程 | 451744822 | 18000 | 理 | 物理 | 物理 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 人文艺术学院 | 动画(数字媒体设计方向) | 548295868 | 23000 | 艺术类 | 艺术类 | 不提科目要求 | 30 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 动画(游戏美术设计方向) | 548295868 | 23000 | 艺术类 | 艺术类 | 不提科目要求 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 广告学 (网络广告与品牌传播、数字影视创意与制作) | 190976746 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 70 | 34 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 视觉传达设计 | 548295868 | 23000 | 艺术类 | 艺术类 | 不提科目要求 | 115 | 107 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体) | 718565525 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 120 | 68 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 704283783 | 17000 | 体育类 | 体育类 | 不提科目要求 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 专科 | 经济学院 | 金融科技应用 | 922810528 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 管理学院 | 大数据与会计 | 983617819 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 98 | 90 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 电子商务 | 983640255 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 983640255 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 机电与建筑工程学院 | 工程造价 | 451744822 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 451744822 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 人文艺术学院 | 新闻采编与制作 | 548295868 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 75 | 65 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 体育学院 | 社会体育 | 704283783 | 11000 | 文、理 | 体育类 | 不提科目要求 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
武汉文理学院介绍
武汉文理学院(学校标识码:4142013237)系湖北省教育厅直属、独立设置的本科层次民办普通本科高等学校,学校位于武汉市长江新城区汉口北大道胜海大道1号。
学校创建于2002年,设有42个本科专业,23个专科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、医学十大学科门类,在校生规模一万余人。其中,金融学专业是湖北省教育厅首批“湖北省独立学院重点培育专业”;英语专业系2012年湖北省本科高校“专业综合改革试点”项目;2019年,外国语学院系荣获“湖北省高校省级优秀基层教学组织”;学校《视频制作与剪辑》、《中国文化概论(英)》和《市场营销学》获批湖北省2020年度省级线下一流本科课程;《生物化学》获批线上线下混合式一流本科课程。学校还开设有国际交流班,与英国考文垂大学、韩国大真大学开展联合培养,为广大学生拓展国际视野。
文章标题:2022武汉文理学院各省招生计划及人数
本文地址:http://m.feeds.55xw.net/show-51927.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://m.feeds.55xw.net/show-51927.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.纽约理工大学、纽约理工大学us,news排名
- 12.电脑已进入千家万户;电脑已进入千家万户怎么办
- 13.中国地质大学研究生_中国地质大学研究生录取线
- 14.飞天魔鬼—nba飞天魔鬼
- 15.北京***的初中-北京市***的高中
- 16.共线向量-共线向量一定在同一直线上吗
- 17.图书情报专业,图书情报专业属于哪个大类
- 18.江西***的高中、临川一中是江西***的高中
- 19.重庆江南职业学校、重庆江南职业学校夹滩校区
- 20.白鹅原文、白鹅原文图片
- 21.英语音标发音表;英语音标发音表带汉语
- 22.高考填志愿知识与技巧、高考志愿填最全知识点
- 23.南阳烙花张阅读答案,南阳烙画介绍
- 24.awful的反义词;a,few反义词
- 25.深圳美术培训-深圳美术培训加盟
- 26.怎么报考传媒大学,不走艺术可以考传媒大学吗
- 27.常德淮阳中学_常德淮阳中学官网
- 28.梅州五指石风景区,梅州五指石风景区天气
- 29.加拿大***景点—加拿大***景点英文
- 30.beafraidof,beafraidof中文翻译
- 31.通假字(通假字算错别字吗)
- 32.福州第八中学—福州第八中学三江口校区
- 33.共产主义劳动大学;江西共产主义劳动大学
- 34.网聚房山官网(网聚房山客服电话)
- 35.青春偶像剧—青春偶像剧电视剧大全2023
- 36.厦门事业单位招聘网:助您找到理想岗位
- 37.空姐要求_空姐要求普通话等级
- 38.ucl世界排名—伦敦大学ucl世界排名
- 39.全日制学校(全日制学校和非全日制学校的区别)
- 40.北京传媒大学分数线预测(北京传媒大学分数线预测2022)
- 41.心无旁骛的含义是什么
- 42.中和热-中和热数值是什么意思
- 43.饱和石灰水,饱和石灰水和石灰乳的区别
- 44.张雪峰谈医学实验技术专业:毕业后就业可以干什么?前景如何?
- 45.清华大学邮编-清华大学邮编号码
- 46.开学典礼:校长发表讲话
- 47.纯铁、纯铁是什么材料
- 48.中美何时建交;中美两国何时建交?
- 49.阿令是什么意思(阿令是什么意思,古代,公主)
- 50.河北工程大学分数线预测-河北工程大学分数线预测2021
- 51.荷花之韵:湖畔芬芳,水上佳丽,汇聚自然之美
- 52.哈尔滨各大学排名及录取分数线一览表(2025参考)
- 53.上海电机学院教务系统(上海电机学院网络教学平台)
- 54.教育机构排名(心理教育机构排名)
- 55.湖南冶金职业技术学院;湖南冶金职业技术学院专业
- 56.梧州学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 57.花开春天,万物复苏
- 58.降的多音字组词(降的多音字组词和拼音)
- 59.普丽缇莎官网-时尚品质全方位展现
- 60.曲阜师范大学录取分数线预测、往年曲阜师范大学录取分数线预测
- 51.2022年海南有哪些财经类大学
- 52.晋中学院有几个校区及校区地址 哪个校区最好
- 53.新疆科信职业技术学院宿舍条件怎么样,有独立卫
- 54.2022高考作文十大押题 高考作文题目预测
- 55.2022全国各大高校在辽宁招生计划
- 56.大学没挂科但学分不够怎么办 如何解决
- 57.新高考在高几开始分班 怎么分班
- 58.2022高考体检要裸吗 体检项目有裸检吗
- 59.2022年上海高考报名人数 多少人参加高考
- 60.军校毕业是什么军衔 本科和研究生军校毕业军衔
- 61.电线平方与功率对照表
- 62.体育生考多少分可以上本科
- 63.高三生物差怎么提高 生物逆袭方法和技巧
- 64.大学补考过了算挂科吗 补考容易过吗
- 65.高中语文能不能靠刷题提高成绩
- 66.2022吉林建筑科技学院招生专业及计划
- 67.2022戏剧影视文学专业大学排名
- 68.福建最好的大学 2022福建高校排名
- 69.甘肃庆阳市有哪些艺术培训班 怎么选择艺术培训
- 70.滇西应用技术大学是几本

