2022年河南大学学费是多少 各专业收费标准一览
河南大学各专业学费不同,文史类4400或5060元/生·年,理工类5000或5750元/生·年,医学类5500或6320元/生·年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
2021年河南大学学费
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
文史类4400或5060元/生·年,理工类5000或5750元/生·年,医学类5500或6320元/生·年,艺术类8000或9200元/生·年,运动训练、武术与民族传统体育专业8000元/生·年,中外合作办学专业学费15000-18000元/生·年,软件学院本科专业学费15000元/生·年。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 经济学类 | 201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易 | |
| 法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | ||
| 体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | ||
| 舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 运动训练 | 040202K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
| 武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 8000 | ||
| 中国语言文学类 | 501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | 含汉语言文学、汉语国际教育 | |
| 戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | ||
| 翻译 | 50261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 俄语 | 50202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 日语 | 50207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 法语 | 50204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 德语 | 50203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 新闻传播学类 | 503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体 | |
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 表演 | 130301 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 绘画 | 130402 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 书法学 | 130405T | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
| 设计学类 | 1305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计、动画 | |
| 数学类 | 701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、金融数学、统计学 | |
| 生物科学 | 71001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5750 | ||
| 植物科学与技术 | 90104 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 生物工程 | 83001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 地理科学类 | 705 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境 | |
| 环境科学 | 82503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 化学类 | 703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含化学(师范)、应用化学、化学工程与工艺 | |
| 纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 教育学类 | 401 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | 含教育学、教育技术学 | |
| 应用心理学 | 71102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 电子信息类 | 807 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含电子信息科学与技术、通信工程、物理学(师范)、测控技术与仪器 | |
| 土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 建筑类 | 828 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含建筑学、城乡规划 | |
| 口腔医学 | 100301K | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 临床医学类 | 1002 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 6320 | 含临床医学、眼视光医学 | |
| 护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 6320 | ||
| 药学 | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 中药学 | 100801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 临床药学 | 100703TK | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||
| 计算机类 | 809 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5750 | 含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | |
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
| 工商管理类 | 1202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含工商管理、财务管理、市场营销、人力资源管理、会计学、物流管理、电子商务 | |
| 历史学类 | 601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5060 | 含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学 | |
| 旅游管理类 | 1209 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含旅游管理、文化产业管理 | |
| 哲学 | 10101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 社会工作 | 30302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 公共管理类 | 1204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含行政管理、劳动与社会保障 | |
| 思想政治教育 | 30503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
| 会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
| 生物工程 | 83001 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
| 环境科学 | 82503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 迈阿密学院 | |
| 土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 迈阿密学院 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 迈阿密学院 | |
| 自动化 | 80801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 迈阿密学院 | |
| 网络工程 | 80903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 俄语 | 50202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 与白俄罗斯国立大学合作办学 | |
| 化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
| 土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
| 软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
| 材料化学 | 80403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
| 网络工程 | 80903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
| 通信工程 | 80703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | |
| 土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 与开封大学联合办学 | |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 航空方向 | 中外合作 |
| 测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 航空设备检测与维护方向 | 中外合作 |
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 航空物流方向 | 中外合作 |
| 土木工程 | 81001 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 18000 | 中外合作 | ||
| 金融数学 | 020305T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 中外合作 | |
| 历史学 | 60101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
| 汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5060 | “地方优师专项计划”公费师范生 | |
| 地理科学 | 70501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5750 | “地方优师专项计划”公费师范生 |

