山西高考449分可以上的大学有哪些
以下是关于山西高考449分可以上的大学有哪些的介绍
《山西高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年山西高考449可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、山西高考449分能上什么大学山西高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年山西449分可以上的院校具体名单有天津理工大学(B)、沈阳航空航天大学、宁夏医科大学、南昌医学院(B)、河北地质大学(B)、湖北科技学院(B)、湖州学院(B)、西北民族大学、山东工商学院(B)、新疆财经大学、天津城建大学、常州工学院、河北科技大学、大连海洋大学、牡丹江师范学院、南阳师范学院(B)、曲靖师范学院、湖北汽车工业学院(B)、兰州城市学院、忻州师范学院等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京石油化工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 2 | 南阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 3 | 上海电机学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 4 | 湖州师范学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 5 | 常州工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 6 | 山东女子学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 7 | 西北民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 452 | 58154 |
| 8 | 天水师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 448 | 16562 |
| 9 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 10 | 湖南医药学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 449 | 16290 |
| 11 | 云南农业大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 443 | 17994 |
| 12 | 河北经贸大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 13 | 仲恺农业工程学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 453 | 57570 |
| 14 | 闽南师范大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 15 | 山东财经大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 16 | 湘南学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 17 | 沈阳医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 445 | 62278 |
| 18 | 齐鲁师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 447 | 61036 |
| 19 | 曲靖师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 20 | 合肥学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 21 | 新疆师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 22 | 广西医科大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 449 | 16290 |
| 23 | 北方民族大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 24 | 重庆科技学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 25 | 延安大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 449 | 59901 |
| 26 | 南京特殊教育师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 446 | 17128 |
| 27 | 衡阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 28 | 山西中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 29 | 北京服装学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 445 | 62278 |
| 30 | 安阳工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 31 | 湖南农业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 445 | 62278 |
| 32 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 454 | 15007 |
| 33 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 34 | 淮北师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 447 | 61036 |
| 35 | 大连工业大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 455 | 56376 |
| 36 | 沈阳航空航天大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 37 | 长沙师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 448 | 16562 |
| 38 | 唐山学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 450 | 16033 |
| 39 | 云南警官学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 446 | 61687 |
| 40 | 长春工业大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 453 | 57570 |
| 41 | 山东交通学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 42 | 湖南文理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 451 | 58754 |
| 43 | 宁夏医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 452 | 58154 |
| 44 | 石家庄学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 45 | 宝鸡文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 448 | 16562 |
| 46 | 兰州城市学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 446 | 17128 |
| 47 | 武汉体育学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 445 | 17392 |
| 48 | 安阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 449 | 16290 |
| 49 | 嘉兴学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 453 | 57570 |
| 50 | 贵州师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 51 | 浙江水利水电学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 443 | 63520 |
| 52 | 天津城建大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 53 | 吉林医药学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 54 | 上海电机学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 55 | 武汉体育学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 56 | 广西师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 444 | 62900 |
| 57 | 湖南医药学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 454 | 56966 |
| 58 | 山西农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 59 | 宁夏师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 444 | 17725 |
| 60 | 湘南学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 454 | 56966 |
| 61 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 448 | 60464 |
| 62 | 忻州师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 63 | 甘肃政法大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 64 | 河北地质大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 65 | 湖北中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 444 | 62900 |
| 66 | 台州学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 67 | 内蒙古师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 444 | 62900 |
| 68 | 安徽工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 452 | 58154 |
| 69 | 安阳工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 446 | 61687 |
| 70 | 牡丹江师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 71 | 大连大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 455 | 56376 |
| 72 | 中华女子学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 449 | 59901 |
| 73 | 新疆师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 74 | 许昌学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 446 | 17128 |
| 75 | 长春师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 451 | 58754 |
| 76 | 金陵科技学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 77 | 南昌航空大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 444 | 17725 |
| 78 | 陕西学前师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 443 | 17994 |
| 79 | 呼和浩特民族学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 444 | 17725 |
| 80 | 太原学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 81 | 长春工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 82 | 青岛农业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 448 | 60464 |
| 83 | 南京工业职业技术大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 446 | 17128 |
| 84 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 454 | 15007 |
| 85 | 广东技术师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 450 | 16033 |
| 86 | 武汉轻工大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 444 | 17725 |
| 87 | 福建农林大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 446 | 61687 |
| 88 | 北华航天工业学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 453 | 57570 |
| 89 | 长春工业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 90 | 西安体育学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 91 | 浙江传媒学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 446 | 61687 |
| 92 | 湖州师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
| 93 | 贵州师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 94 | 湖北经济学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 95 | 福建江夏学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 96 | 泰州学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 453 | 57570 |
| 97 | 内蒙古财经大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 445 | 62278 |
| 98 | 山东工商学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 446 | 17128 |
| 99 | 南昌医学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 100 | 宁波工程学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 455 | 56376 |
| 101 | 辽宁中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 102 | 黑龙江科技大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 444 | 17725 |
| 103 | 湖北师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 449 | 59901 |
| 104 | 黄冈师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 105 | 贵州师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 106 | 温州理工学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 451 | 58754 |
| 107 | 玉林师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 445 | 17392 |
| 108 | 福建农林大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 109 | 河北科技大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 110 | 齐齐哈尔大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 444 | 17725 |
| 111 | 商丘师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
| 112 | 黑龙江中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 113 | 四川旅游学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 446 | 17128 |
| 114 | 南昌医学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 115 | 河南财政金融学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 445 | 17392 |
| 116 | 湖南警察学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 117 | 湖州学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 118 | 大连海洋大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 451 | 58754 |
| 119 | 喀什大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 443 | 17994 |
| 120 | 宝鸡文理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 121 | 南京工业职业技术大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 122 | 云南民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 455 | 56376 |
| 123 | 塔里木大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 450 | 16033 |
| 124 | 蚌埠学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 444 | 62900 |
| 125 | 西藏大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 451 | 58754 |
| 126 | 河北地质大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 127 | 郑州师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 444 | 17725 |
| 128 | 新疆财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 444 | 17725 |
| 129 | 兰州财经大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 450 | 16033 |
| 130 | 云南师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 131 | 长春工程学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 446 | 61687 |
| 132 | 洛阳理工学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
| 133 | 天津职业技术师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 446 | 61687 |
| 134 | 沈阳师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 443 | 63520 |
| 135 | 吉林师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 136 | 西安财经大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 452 | 58154 |
| 137 | 广东海洋大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 138 | 沈阳师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 139 | 天津理工大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 140 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 454 | 15007 |
| 141 | 湖北经济学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 142 | 沈阳化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 143 | 山东青年政治学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 445 | 17392 |
| 144 | 山东工商学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 145 | 绥化学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 445 | 17392 |
| 146 | 湖北汽车工业学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 446 | 61687 |
| 147 | 湖北科技学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 443 | 17994 |
| 148 | 郑州轻工业大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 454 | 56966 |
| 149 | 吉林医药学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 447 | 61036 |
下表是山西449分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
3、历年山西高考449左右录取的大学名单整理表| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 451 | 58754 |
| 2 | 广西医科大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 449 | 16290 |
| 3 | 湘南学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 4 | 洛阳理工学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
| 5 | 玉林师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 445 | 17392 |
| 6 | 兰州城市学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 446 | 17128 |
| 7 | 绥化学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 445 | 17392 |
| 8 | 安阳工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 446 | 61687 |
| 9 | 西安体育学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 10 | 延安大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 449 | 59901 |
| 11 | 宝鸡文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 448 | 16562 |
| 12 | 长沙师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 448 | 16562 |
| 13 | 天津职业技术师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 446 | 61687 |
| 14 | 塔里木大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 450 | 16033 |
| 15 | 沈阳化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 16 | 吉林师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 17 | 青岛农业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 448 | 60464 |
| 18 | 湖南农业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 445 | 62278 |
| 19 | 沈阳师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 20 | 湖北经济学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 21 | 广西师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 444 | 62900 |
| 22 | 北华航天工业学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 453 | 57570 |
| 23 | 湖南医药学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 454 | 56966 |
| 24 | 黑龙江科技大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 444 | 17725 |
| 25 | 石家庄学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 26 | 云南农业大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 443 | 17994 |
| 27 | 云南民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 455 | 56376 |
| 28 | 广东海洋大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 29 | 湘南学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 454 | 56966 |
| 30 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 31 | 陕西学前师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 443 | 17994 |
| 32 | 贵州师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 33 | 湖北中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 444 | 62900 |
| 34 | 安阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 449 | 16290 |
| 35 | 金陵科技学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 36 | 衡阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 37 | 山东财经大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 38 | 福建农林大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 446 | 61687 |
| 39 | 温州理工学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 451 | 58754 |
| 40 | 淮北师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 447 | 61036 |
| 41 | 浙江传媒学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 446 | 61687 |
| 42 | 贵州师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 43 | 新疆财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 444 | 17725 |
| 44 | 齐鲁师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 447 | 61036 |
| 45 | 南昌医学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 46 | 重庆科技学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 47 | 山东交通学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 48 | 湖北科技学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 443 | 17994 |
| 49 | 南昌航空大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 444 | 17725 |
| 50 | 北京石油化工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 51 | 河北地质大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 52 | 甘肃政法大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 53 | 闽南师范大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 54 | 太原学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 55 | 北方民族大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 56 | 河南财政金融学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 445 | 17392 |
| 57 | 齐齐哈尔大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 444 | 17725 |
| 58 | 上海电机学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 59 | 泰州学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 453 | 57570 |
| 60 | 曲靖师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 61 | 忻州师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 62 | 武汉体育学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 445 | 17392 |
| 63 | 桂林理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 448 | 60464 |
| 64 | 河北经贸大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 65 | 嘉兴学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 453 | 57570 |
| 66 | 常州工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 67 | 唐山学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 450 | 16033 |
| 68 | 宁夏师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 444 | 17725 |
| 69 | 福建农林大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 70 | 广东技术师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 450 | 16033 |
| 71 | 沈阳师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 443 | 63520 |
| 72 | 云南警官学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 446 | 61687 |
| 73 | 沈阳医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 445 | 62278 |
| 74 | 湖北经济学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 75 | 河北地质大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 451 | 15777 |
| 76 | 山西中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 77 | 天津理工大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 78 | 浙江水利水电学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 443 | 63520 |
| 79 | 郑州师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 444 | 17725 |
| 80 | 湖南医药学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 449 | 16290 |
| 81 | 南昌医学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 82 | 黑龙江中医药大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 443 | 63520 |
| 83 | 合肥学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 455 | 14736 |
| 84 | 南京工业职业技术大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 446 | 17128 |
| 85 | 武汉体育学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 86 | 长春师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 451 | 58754 |
| 87 | 长春工业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 88 | 牡丹江师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 89 | 内蒙古师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 444 | 62900 |
| 90 | 武汉轻工大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 444 | 17725 |
| 91 | 许昌学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 446 | 17128 |
| 92 | 宁夏医科大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 452 | 58154 |
| 93 | 台州学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 94 | 北京服装学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 445 | 62278 |
| 95 | 喀什大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 443 | 17994 |
| 96 | 大连工业大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 455 | 56376 |
| 97 | 大连大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 455 | 56376 |
| 98 | 天水师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 448 | 16562 |
| 99 | 湖南文理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 451 | 58754 |
| 100 | 安阳工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 453 | 15254 |
| 101 | 新疆师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 452 | 15524 |
| 102 | 山西农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 103 | 湖州师范学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 104 | 宝鸡文理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 105 | 黄冈师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 452 | 15524 |
| 106 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 107 | 南京工业职业技术大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 447 | 61036 |
| 108 | 山东工商学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 450 | 59324 |
| 109 | 湖州师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
| 110 | 西安财经大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 452 | 58154 |
| 111 | 哈尔滨商业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 454 | 15007 |
| 112 | 云南师范大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 448 | 60464 |
| 113 | 兰州财经大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 450 | 16033 |
| 114 | 呼和浩特民族学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 444 | 17725 |
| 115 | 河北科技大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 454 | 56966 |
| 116 | 吉林医药学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 451 | 15777 |
| 117 | 长春工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 447 | 16862 |
| 118 | 南阳师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 453 | 15254 |
| 119 | 上海电机学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 449 | 59901 |
| 120 | 长春工程学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 446 | 61687 |
| 121 | 山东女子学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 455 | 14736 |
| 122 | 蚌埠学院(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 444 | 62900 |
| 123 | 山东工商学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 446 | 17128 |
| 124 | 长春工业大学(B) | 公办/理科/本二B | 2023 | 453 | 57570 |
| 125 | 山东青年政治学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 445 | 17392 |
| 126 | 商丘师范学院(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 447 | 16862 |
