新疆高考本科一批及一本招生院校名单及投档分
| 2017年蒙语言本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
| 排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分数 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
| 总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
| 2074 | 内蒙古大学 | 4 | 4 | 346 | 335 | 106 | 119 | 15 | 341.50 |
| 5006 | 新疆师范大学 | 21 | 21 | 359 | 318 | 91 | 106 | 25 | 338.29 |
| 注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
| 2017年民语言本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
| 排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分数 | 最低投档排序分 | 投档平均分数 | |||
| 总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
| 1009 | 北京邮电大学 | 4 | 4 | 496 | 484 | 112 | 162 | 82 | 488.75 |
| 1016 | 北京外国语大学 | 9 | 9 | 499 | 464 | 126 | 191 | 48 | 476.11 |
| 1017 | 北京语言大学 | 10 | 10 | 505 | 462 | 127 | 161 | 55 | 471.00 |
| 1018 | 中国传媒大学 | 7 | 7 | 505 | 471 | 129 | 163 | 65 | 488.57 |
| 1036 | 东北大学 | 9 | 9 | 479 | 453 | 121 | 182 | 52 | 459.11 |
| 1040 | 东北师范大学 | 20 | 20 | 481 | 457 | 127 | 173 | 44 | 466.20 |
| 1043 | 东北林业大学 | 6 | 6 | 446 | 430 | 116 | 166 | 41 | 436.50 |
| 1050 | 上海外国语大学 | 7 | 7 | 518 | 485 | 111 | 178 | 75 | 502.57 |
| 1054 | 东南大学 | 5 | 5 | 488 | 450 | 107 | 154 | 68 | 461.00 |
| 1067 | 山东大学 | 12 | 12 | 494 | 469 | 127 | 196 | 56 | 480.00 |
| 1076 | 中南财经政法大学 | 11 | 11 | 538 | 491 | 127 | 178 | 67 | 511.46 |
| 1078 | 湖南大学 | 7 | 7 | 463 | 456 | 135 | 161 | 30 | 459.71 |
| 1089 | 西南财经大学 | 14 | 14 | 503 | 453 | 116 | 191 | 49 | 465.14 |
| 1090 | 西南民族大学 | 14 | 14 | 456 | 439 | 109 | 162 | 47 | 445.57 |
| 1097 | 兰州大学 | 11 | 11 | 468 | 449 | 125 | 172 | 53 | 458.64 |
| 2010 | 首都师范大学 | 11 | 11 | 520 | 470 | 120 | 171 | 61 | 483.36 |
| 2033 | 河北大学 | 3 | 3 | 477 | 447 | 131 | 162 | 42 | 460.67 |
| 2061 | 太原理工大学 | 10 | 9 | 445 | 430 | 123 | 168 | 43 | 434.00 |
| 2263 | 青岛科技大学 | 6 | 6 | 447 | 431 | 117 | 168 | 52 | 437.00 |
| 2337 | 湖南师范大学 | 25 | 25 | 475 | 442 | 121 | 174 | 49 | 452.32 |
| 2386 | 西南石油大学 | 4 | 4 | 464 | 430 | 120 | 191 | 30 | 440.00 |
| 2387 | 成都理工大学 | 16 | 4 | 433 | 429 | 109 | 194 | 35 | 430.50 |
| 2390 | 西南科技大学 | 17 | 8 | 435 | 431 | 135 | 166 | 36 | 433.50 |
| 2413 | 西南政法大学 | 22 | 22 | 496 | 446 | 117 | 177 | 43 | 460.82 |
| 2455 | 西安科技大学 | 21 | 21 | 487 | 429 | 114 | 162 | 37 | 438.00 |
| 2456 | 西安石油大学 | 6 | 6 | 455 | 429 | 123 | 183 | 36 | 437.17 |
| 2588 | 青岛大学 | 16 | 16 | 461 | 441 | 118 | 160 | 55 | 447.88 |
| 5001 | 新疆大学 | 249 | 250 | 504 | 434 | 124 | 184 | 37 | 449.38 |
| 5006 | 新疆师范大学 | 80 | 80 | 506 | 438 | 122 | 183 | 42 | 449.69 |
| 5010 | 新疆财经大学 | 62 | 62 | 521 | 434 | 112 | 174 | 37 | 444.45 |
| 注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
| 2017年民语言本科一批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
| 排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1009 | 北京邮电大学 | 19 | 19 | 431 | 366 | 50 | 82 | 128 | 390.21 |
| 1011 | 中国农业大学 | 25 | 25 | 385 | 338 | 39 | 61 | 127 | 357.24 |
| 1012 | 北京林业大学 | 21 | 21 | 390 | 344 | 45 | 67 | 109 | 357.52 |
| 1016 | 北京外国语大学 | 6 | 6 | 433 | 379 | 44 | 101 | 111 | 396.00 |
| 1018 | 中国传媒大学 | 8 | 8 | 383 | 370 | 43 | 98 | 112 | 375.88 |
| 1036 | 东北大学 | 5 | 5 | 369 | 332 | 35 | 81 | 113 | 347.60 |
| 1040 | 东北师范大学 | 15 | 15 | 442 | 364 | 42 | 83 | 119 | 377.13 |
| 1043 | 东北林业大学 | 21 | - | ||||||
| 1050 | 上海外国语大学 | 8 | 9 | 420 | 381 | 49 | 94 | 122 | 400.11 |
| 1054 | 东南大学 | 22 | 22 | 513 | 410 | 47 | 116 | 124 | 436.18 |
| 1058 | 河海大学 | 40 | 40 | 379 | 335 | 45 | 71 | 128 | 352.15 |
| 1060 | 南京农业大学 | 29 | 17 | 398 | 325 | 41 | 69 | 105 | 341.47 |
| 1067 | 山东大学 | 27 | 27 | 482 | 376 | 39 | 96 | 126 | 395.19 |
| 1069 | 中国石油大学(华东) | 36 | 21 | 384 | 325 | 33 | 101 | 112 | 351.76 |
| 1074 | 华中农业大学 | 29 | 3 | 362 | 331 | 47 | 81 | 117 | 342.67 |
| 1076 | 中南财经政法大学 | 23 | 23 | 419 | 370 | 53 | 88 | 115 | 386.91 |
| 1078 | 湖南大学 | 29 | 29 | 495 | 347 | 34 | 101 | 127 | 369.28 |
| 1086 | 电子科技大学 | 23 | 22 | 376 | 325 | 38 | 77 | 101 | 345.46 |
| 1089 | 西南财经大学 | 16 | 16 | 381 | 364 | 72 | 73 | 121 | 369.63 |
| 1090 | 西南民族大学 | 26 | 26 | 363 | 341 | 40 | 59 | 126 | 347.92 |
| 1094 | 长安大学 | 34 | 10 | 347 | 325 | 42 | 110 | 108 | 332.20 |
| 1095 | 西北农林科技大学 | 24 | - | ||||||
| 1097 | 兰州大学 | 21 | 21 | 415 | 365 | 45 | 115 | 117 | 376.43 |
| 1119 | 东北大学秦皇岛分校 | 20 | 6 | 366 | 327 | 36 | 69 | 126 | 343.00 |
| 2010 | 首都师范大学 | 9 | 9 | 458 | 389 | 48 | 111 | 105 | 408.33 |
| 2033 | 河北大学 | 20 | 20 | 398 | 367 | 50 | 77 | 129 | 374.50 |
| 2061 | 太原理工大学 | 22 | 22 | 369 | 335 | 45 | 67 | 122 | 344.96 |
| 2093 | 沈阳建筑大学 | 24 | 8 | 376 | 325 | 36 | 77 | 112 | 338.63 |
| 2172 | 江苏科技大学 | 12 | 4 | 340 | 325 | 41 | 73 | 117 | 331.25 |
| 2173 | 南京工业大学 | 9 | 2 | 336 | 328 | 54 | 83 | 101 | 332.00 |
| 2175 | 南京邮电大学 | 9 | 9 | 362 | 336 | 49 | 70 | 119 | 343.67 |
| 2177 | 江苏大学 | 9 | 9 | 376 | 332 | 35 | 72 | 121 | 347.78 |
| 2185 | 南京师范大学 | 9 | 9 | 396 | 378 | 44 | 104 | 120 | 387.22 |
| 2193 | 苏州科技大学 | 9 | 4 | 351 | 330 | 40 | 81 | 88 | 340.25 |
| 2263 | 青岛科技大学 | 15 | 6 | 358 | 325 | 49 | 52 | 106 | 339.33 |
| 2386 | 西南石油大学 | 26 | 13 | 368 | 325 | 34 | 82 | 108 | 337.00 |
| 2387 | 成都理工大学 | 13 | 5 | 335 | 325 | 50 | 62 | 107 | 330.80 |
| 2389 | 重庆交通大学 | 23 | 23 | 364 | 329 | 52 | 73 | 119 | 340.96 |
| 2390 | 西南科技大学 | 3 | 1 | 338 | 338 | 39 | 69 | 122 | 338.00 |
| 2452 | 西安理工大学 | 28 | 11 | 354 | 325 | 37 | 75 | 127 | 337.91 |
| 2455 | 西安科技大学 | 9 | 3 | 349 | 325 | 34 | 59 | 131 | 334.00 |
| 2456 | 西安石油大学 | 29 | 25 | 362 | 325 | 37 | 73 | 114 | 335.60 |
| 2588 | 青岛大学 | 11 | 8 | 348 | 326 | 41 | 73 | 110 | 332.50 |
| 2609 | 扬州大学 | 9 | 4 | 338 | 329 | 39 | 89 | 117 | 333.50 |
| 5001 | 新疆大学 | 1014 | 1018 | 422 | 326 | 39 | 65 | 117 | 343.40 |
| 5003 | 新疆农业大学 | 40 | 7 | 350 | 325 | 50 | 40 | 124 | 333.43 |
| 5005 | 新疆医科大学 | 84 | 84 | 479 | 385 | 49 | 72 | 137 | 411.06 |
| 5006 | 新疆师范大学 | 160 | 160 | 405 | 350 | 44 | 89 | 102 | 365.94 |
| 5010 | 新疆财经大学 | 129 | 129 | 418 | 340 | 45 | 72 | 130 | 355.86 |
| 注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; |
| 2017年汉语言本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
| 排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
| 院校 代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
| 总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
| 1001 | 北京大学 | 14 | 14 | 648 | 631 | 121 | 234 | 142 | 636.40 |
| 1002 | 中国人民大学 | 20 | 20 | 630 | 611 | 131 | 210 | 135 | 619.20 |
| 1003 | 清华大学 | 1 | 1 | 650 | 650 | 132 | 228 | 144 | 650.00 |
| 1004 | 北京交通大学 | 7 | 7 | 588 | 577 | 124 | 211 | 119 | 581.50 |
| 1006 | 北京理工大学 | 4 | 5 | 587 | 585 | 123 | 206 | 116 | 586.00 |
| 1008 | 北京化工大学 | 23 | 23 | 555 | 541 | 114 | 184 | 122 | 546.30 |
| 1011 | 中国农业大学 | 5 | 5 | 566 | 552 | 107 | 204 | 109 | 559.60 |
| 1012 | 北京林业大学 | 14 | 14 | 573 | 557 | 103 | 189 | 139 | 562.80 |
| 1014 | 北京中医药大学 | 2 | 2 | 587 | 571 | 131 | 218 | 113 | 579.00 |
| 1016 | 北京外国语大学 | 5 | 5 | 606 | 589 | 107 | 189 | 100 | 595.40 |
| 1018 | 中国传媒大学 | 4 | 4 | 607 | 588 | 106 | 208 | 139 | 595.20 |
| 1019 | 中央财经大学 | 10 | 11 | 616 | 593 | 112 | 216 | 138 | 601.30 |
| 1020 | 对外经济贸易大学 | 25 | 27 | 611 | 589 | 122 | 200 | 140 | 596.50 |
| 1024 | 北京体育大学 | 6 | 6 | 549 | 542 | 108 | 186 | 131 | 545.80 |
| 1028 | 中央民族大学 | 4 | 4 | 577 | 571 | 122 | 211 | 114 | 574.50 |
| 1029 | 中国政法大学 | 14 | 14 | 605 | 588 | 120 | 222 | 117 | 593.20 |
| 1030 | 华北电力大学(北京) | 7 | 7 | 570 | 563 | 96 | 207 | 128 | 564.80 |
| 1031 | 南开大学 | 9 | 9 | 606 | 597 | 115 | 212 | 134 | 600.40 |
| 1033 | 中国民航大学 | 9 | 9 | 553 | 538 | 114 | 189 | 105 | 545.70 |
| 1034 | 华北电力大学(保定) | 4 | 4 | 545 | 539 | 114 | 196 | 109 | 541.50 |
| 1037 | 大连海事大学 | 5 | 5 | 562 | 553 | 112 | 200 | 115 | 555.60 |
| 1039 | 吉林大学 | 13 | 13 | 584 | 570 | 109 | 190 | 120 | 574.20 |
| 1040 | 东北师范大学 | 8 | 8 | 564 | 542 | 120 | 202 | 114 | 549.70 |
| 1043 | 东北林业大学 | 11 | 11 | 533 | 517 | 108 | 175 | 115 | 522.00 |
| 1044 | 复旦大学 | 11 | 11 | 636 | 620 | 120 | 222 | 137 | 626.60 |
| 1045 | 同济大学 | 9 | 9 | 599 | 594 | 113 | 204 | 138 | 596.20 |
| 1046 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 600 | 600 | 123 | 199 | 137 | 600.00 |
| 1049 | 华东师范大学 | 13 | 14 | 593 | 584 | 106 | 220 | 135 | 588.00 |
| 1050 | 上海外国语大学 | 6 | 6 | 597 | 586 | 107 | 190 | 103 | 588.80 |
| 1051 | 上海财经大学 | 7 | 7 | 611 | 594 | 119 | 213 | 124 | 601.40 |
| 1053 | 南京大学 | 9 | 9 | 616 | 608 | 132 | 204 | 136 | 611.50 |
| 1057 | 中国矿业大学 | 5 | 5 | 542 | 534 | 120 | 166 | 122 | 537.60 |
| 1058 | 河海大学 | 14 | 15 | 568 | 562 | 123 | 201 | 114 | 565.00 |
| 1059 | 江南大学 | 13 | 14 | 560 | 552 | 108 | 195 | 126 | 555.00 |
| 1060 | 南京农业大学 | 8 | 8 | 549 | 538 | 116 | 200 | 113 | 541.30 |
| 1061 | 中国药科大学 | 2 | 3 | 562 | 558 | 112 | 183 | 134 | 560.60 |
| 1062 | 浙江大学 | 11 | 11 | 618 | 607 | 124 | 218 | 130 | 611.00 |
| 1065 | 厦门大学 | 15 | 15 | 609 | 599 | 116 | 207 | 136 | 603.20 |
| 1066 | 华侨大学 | 23 | 24 | 555 | 538 | 106 | 183 | 126 | 543.10 |
| 1067 | 山东大学 | 12 | 12 | 584 | 575 | 112 | 222 | 113 | 578.10 |
| 1068 | 中国海洋大学 | 12 | 14 | 581 | 569 | 111 | 206 | 129 | 571.80 |
| 1069 | 中国石油大学(华东) | 45 | 45 | 566 | 538 | 115 | 195 | 110 | 547.00 |
| 1070 | 武汉大学 | 14 | 14 | 606 | 597 | 117 | 220 | 119 | 601.00 |
| 1071 | 华中科技大学 | 4 | 5 | 587 | 579 | 121 | 191 | 137 | 581.80 |
| 1072 | 中国地质大学(武汉) | 12 | 13 | 563 | 546 | 115 | 204 | 104 | 551.60 |
| 1073 | 武汉理工大学 | 8 | 8 | 558 | 547 | 109 | 189 | 135 | 550.50 |
| 1076 | 中南财经政法大学 | 22 | 22 | 595 | 575 | 114 | 201 | 127 | 582.00 |
| 1077 | 中南民族大学 | 3 | 3 | 525 | 525 | 110 | 193 | 106 | 525.00 |
| 1078 | 湖南大学 | 8 | 9 | 580 | 574 | 121 | 193 | 129 | 577.00 |
| 1079 | 中南大学 | 10 | 10 | 592 | 570 | 105 | 204 | 139 | 574.10 |
| 1080 | 中山大学 | 4 | 4 | 601 | 595 | 114 | 211 | 118 | 598.50 |
| 1081 | 暨南大学 | 14 | 15 | 590 | 572 | 115 | 207 | 127 | 576.10 |
| 1083 | 四川大学 | 33 | 35 | 601 | 580 | 120 | 190 | 122 | 585.20 |
| 1085 | 西南交通大学 | 12 | 12 | 567 | 555 | 114 | 192 | 117 | 558.90 |
| 1088 | 西南大学 | 24 | 25 | 573 | 560 | 112 | 197 | 138 | 564.50 |
| 1089 | 西南财经大学 | 26 | 26 | 599 | 578 | 109 | 204 | 132 | 585.10 |
| 1090 | 西南民族大学 | 10 | 10 | 532 | 520 | 107 | 185 | 114 | 524.00 |
| 1091 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 599 | 586 | 128 | 197 | 133 | 592.50 |
| 1092 | 西北工业大学 | 4 | 4 | 567 | 555 | 120 | 200 | 117 | 559.50 |
| 1094 | 长安大学 | 9 | 9 | 571 | 545 | 114 | 199 | 114 | 550.30 |
| 1095 | 西北农林科技大学 | 4 | 4 | 553 | 541 | 113 | 200 | 105 | 546.20 |
| 1097 | 兰州大学 | 28 | 28 | 584 | 545 | 110 | 212 | 110 | 552.10 |
| 1105 | 中国石油大学(北京) | 7 | 7 | 561 | 553 | 118 | 190 | 116 | 556.10 |
| 1121 | 山东大学威海分校 | 14 | 14 | 572 | 560 | 125 | 189 | 122 | 564.70 |
| 1123 | 西南大学(荣昌校区) | 7 | 7 | 527 | 521 | 103 | 186 | 109 | 522.70 |
| 1131 | 中国人民大学(苏州校区) | 1 | 1 | 590 | 590 | 126 | 196 | 137 | 590.00 |
| 1133 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 8 | 5 | 513 | 486 | 116 | 175 | 98 | 499.20 |
| 2003 | 北京工商大学 | 7 | 7 | 560 | 551 | 111 | 203 | 114 | 554.70 |
文章标题:新疆高考本科一批及一本招生院校名单及投档分
本文地址:http://m.feeds.55xw.net/show-76628.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://m.feeds.55xw.net/show-76628.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2013福建高考难度(2013年福建高考分数)
- 12.大连美国国际学校初中部往年招生办联系电话
- 13.上海第二工业大学官网,上海第二工业大学官网首页
- 14.西南大学育才学院地址、西南大学育才学校
- 15.辽宁商贸职业学院;辽宁商贸职业学院地址
- 16.西华师范大学招生网-西华师范大学招生网站
- 17.浙江工业大学研究生院、浙江工业大学研究生院地址
- 18.2023年山西高考报名人数34.47万(含2021-2022历年)
- 19.首都经贸大学分数线—北京首都经贸大学分数线
- 20.职业学院排名(职业学院排名年全国专科院校排名)
- 21.同济大学口腔医学院、同济大学口腔医学院研究生院
- 22.往年武汉体育学院研究生报考条件-考研要求
- 23.南平师专,南平师专旧校区地址
- 24.南京工业职业学院(丁继斌南京工业职业学院)
- 25.证券金融—证券金融股票有哪些
- 26.无锡太湖学院学费一年多少钱?收费标准为22500元~64000元(2025年
- 27.北航北海,北航北海学院为什么停招
- 28.湖南工业-湖南工业大学在哪里
- 29.广东高考录取分数线-广东高考录取分数线2023年公布
- 30.西安经发学校、西安经发学校2023年中考喜报
- 31.英语专业大学排名—浙江省英语专业大学排名
- 32.沈阳医学院怎么样、沈阳医学院怎么样好不好就业
- 33.广东科技技术职业学院_广东科技技术职业学院好不好
- 34.培训机构注册、培训机构注册资金要多少
- 35.东北林业大学研究生院-东北林业大学研究生院2023拟录取
- 36.德化一中吧_德化一中最出色老师
- 37.西安交通大学专业_西安交通大学专业排名及分数线
- 38.丽水中等专业学校-丽水中等专业学校校长
- 39.哈尔滨航空服务学校;哈尔滨航空服务学校太平国际机场
- 40.东北师范大学—东北师范大学怎么样
- 41.武汉大学社会学系_武汉大学社会学系官网
- 42.高中英语作文—高中英语作文***开头结尾
- 43.国际贸易就业,国际贸易就业前景如何
- 44.基站—基站多少米内不能住人
- 45.福建高考志愿填报时间预测(福建高考志愿填报时间预测和截止时间预测)
- 46.吉林师范大学分数线预测、东北吉林师范大学分数线预测
- 47.资产评估师,资产评估师哪个网校讲得好
- 48.广东民族学院、广东民族学院地址
- 49.黄山学院是几本—安微黄山学院是几本
- 50.吉林_吉林考试在线公众号
- 51.延安大学怎么样、陕西延安大学怎么样
- 52.砀山中学(砀山中学是省重点中学吗)
- 53.西南政法大学研究生;西南政法大学研究生报考条件
- 54.上海民航中专_上海民航中专校长
- 55.依法治国的本质-依法治国,其本质是
- 56.华南商贸职业学院(华南商贸职业学院学费)
- 57.南通紫琅职业技术学院,南通紫琅职业技术学院 学信网查不到
- 58.内蒙古财经学院吧(内蒙古财经大学吧)
- 59.tsinghua、tsinghua university
- 60.高考多省统一命题、高考各省命题一样吗
- 51.2022教育部湖北省大学排名,湖北省所有大学名单及
- 52.2022年医学生毕业自我鉴定总结1000字(四篇)
- 53.2022年男生最好就业的十大专业排名
- 54.2022年甘肃高考位次查询及一分一段表排名查询
- 55.信用管理专业开设院校有哪些
- 56.师范生实习鉴定表自我鉴定
- 57.2022年金融学专业就业前景(5篇)
- 58.2022如何查高考位次 一分一段表怎么看成绩排名
- 59.宿州学院排名排行第658名
- 60.高考口语考试弃考后果
- 61.2022年甘肃高考最高分多少分,历年甘肃高考状元
- 62.内蒙古高考本科提前A到底如何选择
- 63.2022USNEWS神经科学与行为专业全球大学排名
- 64.2022年武汉纺织大学外经贸学院宿舍条件怎么样环
- 65.2022宁夏高考采用什么卷 全国几卷还是自主命题
- 66.新疆农业大学科学技术学院宿舍条件怎么样,有独
- 67.幼儿园毕业家长对老师说的感谢话(两篇)
- 68.考生“捡漏”653分上清华 不是幸运是实力
- 69.全国医药类独立学院排名 中国医科独立学院排名
- 70.首都经济贸易大学有哪些好专业,文科理科专业分

