上海高考527分可以上的大学有哪些
以下是关于上海高考527分可以上的大学有哪些的介绍
《上海高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年上海高考527可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、上海高考527分能上什么大学上海高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年上海527分可以上的院校具体名单有上海戏剧学院、西北农林科技大学、北京化工大学、北京协和医学院、长安大学、大连海事大学、北京林业大学、南京信息工程大学、上海对外经贸大学、云南大学、南方医科大学、太原理工大学、上海电力大学、海南大学、重庆医科大学、广东医科大学、南通大学、北京师范大学-、昆明医科大学、湖州师范学院等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 2 | 北京师范大学-(不限) | 中外/港澳/综合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 3 | 西北大学(物 或 史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 4 | 西北农林科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 5 | 云南大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 529 | 12195 |
| 6 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 7 | 湖南中医药大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
| 8 | 云南大学(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13664 |
| 9 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 10 | 大连海事大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 11 | 陕西师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 12 | 西北大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 13 | 长安大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 14 | 福州大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 15 | 华东政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 16 | 南京医科大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 17 | 上海戏剧学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 18 | 北京语言大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 19 | 浙江中医药大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 20 | 北京协和医学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 21 | 南京信息工程大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 22 | 陕西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 23 | 沈阳药科大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 24 | 昆明医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 25 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 26 | 大连海事大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 27 | 河北工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 28 | 上海理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 29 | 郑州大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 30 | 西南交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 31 | 上海电力大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 32 | 海南大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 33 | 北京师范大学-(物) | 中外/港澳/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 34 | 太原理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 35 | 中国石油大学(北京)(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 36 | 广东医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 37 | 上海海事大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 38 | 太原理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 39 | 北京交通大学(威海校区)(不限) | 中外/港澳/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 40 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 41 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 42 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 43 | 南京医科大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 44 | 云南大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12670 |
| 45 | 上海师范大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 46 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 47 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 48 | 海南大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 49 | 合肥工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 50 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 51 | 南京农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 52 | 中国石油大学(华东)(物 或 史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 53 | 广东以色列理工学院(物) | 中外/港澳/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 54 | 北京建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 55 | 中国地质大学(北京)(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 56 | 浙江工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 57 | 宁波大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 58 | 南通大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 59 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 60 | 重庆邮电大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 61 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 62 | 湖州师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 63 | 中国传媒大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 64 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 65 | 江苏大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 66 | 华东政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 67 | 南昌大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 68 | 上海对外经贸大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 69 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 70 | 云南大学(史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13399 |
| 71 | 中国地质大学(武汉)(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
| 72 | 湖南师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 73 | 南方医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 74 | 中央民族大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 75 | 安徽大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 76 | 南京工业大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 77 | 湖南师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 78 | 北京林业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 79 | 华中农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 80 | 安徽大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 81 | 上海理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 82 | 浙江工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
下表是上海527分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
3、历年上海高考527左右录取的大学名单整理表| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 2 | 上海对外经贸大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 3 | 上海理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 4 | 广东医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 5 | 大连海事大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 6 | 上海戏剧学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 7 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 8 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 9 | 湖南师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 10 | 广东以色列理工学院(物) | 中外/港澳/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 11 | 海南大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 12 | 湖州师范学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 13 | 浙江工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 14 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 15 | 西北大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 16 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 17 | 南京信息工程大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 18 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 19 | 云南大学(史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13399 |
| 20 | 北京语言大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 21 | 北京建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 22 | 华东政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 23 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 24 | 云南大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12670 |
| 25 | 重庆邮电大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 26 | 华东政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 27 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 28 | 云南大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 529 | 12195 |
| 29 | 陕西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 30 | 南通大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 31 | 北京师范大学-(物) | 中外/港澳/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 32 | 中国石油大学(北京)(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 33 | 福州大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 34 | 中国地质大学(北京)(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 35 | 云南大学(史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13664 |
| 36 | 上海电力大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 37 | 郑州大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 38 | 南昌大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 39 | 南京医科大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 40 | 上海理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 41 | 西北大学(物 或 史 或 政) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 42 | 安徽大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 43 | 湖南师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
| 44 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 45 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 46 | 长安大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 47 | 南方医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 48 | 浙江中医药大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 49 | 昆明医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 50 | 北京林业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 51 | 海南大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
| 52 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 53 | 湖南中医药大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
| 54 | 合肥工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 55 | 华中农业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 56 | 上海师范大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 57 | 宁波大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 58 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 59 | 中国传媒大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 60 | 南京工业大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 61 | 北京师范大学-(不限) | 中外/港澳/综合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 62 | 浙江工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 63 | 中央民族大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 64 | 陕西师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 65 | 中国石油大学(华东)(物 或 史) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 66 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 67 | 中国地质大学(武汉)(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
| 68 | 南京医科大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 69 | 北京协和医学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 70 | 江苏大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
| 71 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
| 72 | 南京农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 73 | 太原理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 74 | 北京交通大学(威海校区)(不限) | 中外/港澳/综合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
| 75 | 上海海事大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
| 76 | 河北工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
| 77 | 安徽大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 78 | 西北农林科技大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
| 79 | 大连海事大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
| 80 | 西南交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
| 81 | 沈阳药科大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 521 | 14416 |
| 82 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
| 83 | 西交利物浦大学(物 或 化) | 中外/港澳/综合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 84 | 西交利物浦大学(不限) | 中外/港澳/综合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 85 | 福建医科大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 86 | 上海戏剧学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 87 | 北京建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 88 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 89 | 南昌大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 90 | 西北政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 91 | 南京信息工程大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 92 | 武汉理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 93 | 兰州大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 94 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 95 | 中国美术学院(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 96 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 97 | 郑州大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 98 | 海南大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 531 | 10944 |
| 99 | 河海大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 100 | 广州医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 101 | 合肥工业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 102 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 103 | 江南大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 531 | 10944 |
| 104 | 西交利物浦大学(物 或 史 或 地) | 中外/港澳/综合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 105 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 106 | 上海师范大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 531 | 10944 |
| 107 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 108 | 中国矿业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 109 | 陕西师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 110 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 111 | 同济大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 112 | 华北电力大学(北京)(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 113 | 安徽大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 524 | 12419 |
| 114 | 西北大学(物 或 化 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 115 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 521 | 12863 |
| 116 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 117 | 中国美术学院(物 或 史) | 公办/综合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 118 | 杭州电子科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 119 | 宁波诺丁汉大学(物) | 中外/港澳/综合/本科 | 2022 | 533 | 10493 |
| 120 | 安徽医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 121 | 南昌大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 122 | 华东政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 123 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 124 | 湖南师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 125 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳/综合/本科 | 2022 | 530 | 11182 |
| 126 | 大连海事大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 127 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 128 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 129 | 郑州大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 531 | 10944 |
| 130 | 上海对外经贸大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 131 | 西交利物浦大学(物) | 中外/港澳/综合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 132 | 西北大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 133 | 太原理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 134 | 南京农业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 135 | 海军军医大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 136 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 137 | 南京中医药大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 138 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 139 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 524 | 12419 |
| 140 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 141 | 上海政法学院(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 529 | 11385 |
| 142 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 528 | 11593 |
| 143 | 福州大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 144 | 南京师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 145 | 南昌大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 146 | 东北财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 147 | 中国石油大学(北京)(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 523 | 12620 |
| 148 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 149 | 江南大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 524 | 12419 |
| 150 | 西南交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 151 | 南方医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 152 | 浙江中医药大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 153 | 大连海事大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 154 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 155 | 大连医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 156 | 南昌大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 529 | 11385 |
| 157 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 526 | 12030 |
| 158 | 西交利物浦大学(物 或 化 或 生) | 中外/港澳/综合/本科 | 2022 | 531 | 10944 |
| 159 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 160 | 东北师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 161 | 长安大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 527 | 11799 |
| 162 | 长安大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 521 | 13075 |
| 163 | 陕西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 525 | 12224 |
| 164 | 湖南师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 524 | 12419 |
| 165 | 陕西师范大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 532 | 10720 |
| 166 | 河北工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 522 | 12862 |
| 上海高考成绩592分可以上什么大学2024 |
| 上海高考成绩514分可以上什么大学2024 |
| 上海高考成绩439分可以上什么大学2024 |
| 上海高考成绩506分可以上什么大学2024 |
| 上海高考成绩394分可以上什么大学2024 |
| 上海高考成绩512分可以上什么大学2024 |
| 上海高考成绩453分可以上什么大学2024 |
| 上海高考成绩413分可以上什么大学2024 |
| 上海高考成绩395分可以上什么大学2024 |
| 上海高考成绩246分可以上什么大学2024 |
| 上海高考成绩492分可以上什么大学2024 |
