长春人文学院和大连科技学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于长春人文学院和大连科技学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于长春人文学院和大连科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看长春人文学院VS大连科技学院,包括长春人文学院和大连科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出长春人文学院和大连科技学院哪个好。
一、长春人文学院和大连科技学院对比哪个好根据2023年最新长春人文学院和大连科技学院各自招生办公布的数据,长春人文学院和大连科技学院哪个好对比如下:
1、长春人文学院在天津2022年综合最低分为463分,大连科技学院在天津2022年综合最低分为443分,从最低录取分数线对比,长春人文学院已经超过大连科技学院,分数线排名的角度来说长春人文学院更好;
2、长春人文学院隶属关系为省教育厅、大连科技学院隶属关系为省教育厅;
3、长春人文学院是在吉林长春市;大连科技学院是在辽宁大连市;
4、长春人文学院办学层次为本科、大连科技学院办学层次为本科;
5、长春人文学院院校类型是高校、大连科技学院院校类型是理工类大学;
6、长春人文学院和大连科技学院各自的创办时间对比分别为1988年和2002年;
下面是长春人文学院和大连科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体长春人文学院和大连科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供长春人文学院和大连科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
长春人文学院和大连科技学院对比分析表| 院校基础信息 | 长春人文学院 | 大连科技学院 |
| 综合排名 | 1124 | 1227 |
| 所属地区 | 吉林长春市 | 辽宁大连市 |
| 创办时间 | 1988年 | 2002年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 13 | 14 |
| 专业数 | 33 | 31 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 55 | 62 |
| 女生占比 | 45 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 长春人文学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161950 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40836 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 33475 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 33943 | 不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 488 | 22836 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 长春人文学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 481 | 45450 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 56966 | 历史+不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 36825 | 物 |
| 2022 | 长春人文学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 181420 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 40088 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 长春人文学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 40483 | 物 |
| 2022 | 长春人文学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 471 | 190705 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44080 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 228216 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 448 | 34389 | 不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 长春人文学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 431 | 169103 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 92676 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 长春人文学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 9939 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 421 | 28712 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 296338 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 413 | 109373 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 409 | 45661 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 400 | 91044 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 18871 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 35984 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 129233 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 344 | 130504 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 320 | 162189 | |
| 2022 | 长春人文学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 长春人文学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 41777 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 147435 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 492 | 163117 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 32077 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 长春人文学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 489 | 22220 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 长春人文学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 488 | 23528 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 78405 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 63795 | 历史+不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 34618 | 不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 476 | 35663 | 物 |
| 2021 | 长春人文学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 54979 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 39714 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 长春人文学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 224163 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 456 | 42270 | 不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 454 | 195645 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 445 | 44200 | 物 |
| 2021 | 长春人文学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 32749 | 不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 438 | 143930 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 427 | 87585 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 长春人文学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+生物 |
| 2021 | 长春人文学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 418 | 150194 | 物理+不限 |
| 2021 | 长春人文学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155605 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 45518 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 381 | 100590 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 378 | 18790 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 368 | 11118 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 358 | 25098 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 341 | 92886 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 340 | 83519 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
| 2021 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 282 | 81566 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 531 | 122679 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 37374 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 57786 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 495 | 27792 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 30247 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 38454 | 不限 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 489 | 50595 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 38835 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 44386 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 25030 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 215346 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 19332 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 475 | 34252 | 物 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 217220 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院(长春) | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 32916 | 不限 |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 5883 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 444 | 175234 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 442 | 67801 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 15556 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 150946 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 425 | 16926 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 95575 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 403 | 40339 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 10284 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 120982 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 373 | 115397 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 371 | 235812 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 55315 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 31886 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 301 | 44183 | |
| 2020 | 东北师范大学人文学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大连科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 518 | 146482 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 36593 | 不限 |
| 2022 | 大连科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
| 2022 | 大连科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44364 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 446 | 45087 | 不限 |
| 2022 | 大连科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 |
| 2022 | 大连科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 123579 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 443 | 45566 | 物 或 化 |
| 2022 | 大连科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 164582 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 159224 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 410 | 86468 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31938 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 402 | 17985 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 363 | 120054 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130844 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 344 | 126581 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 337 | 115481 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 326 | 140054 | 历史+不限 |
| 2022 | 大连科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 313 | 258630 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 304 | 168031 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 302 | 259143 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 286 | 45137 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 277 | 133481 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 273 | 167199 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 270 | 141550 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 266 | 200185 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 258 | 99891 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 243 | 27918 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 241 | 121941 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 238 | 63045 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 234 | 49503 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 233 | 163003 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 214 | 218331 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 202 | 28528 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 193 | 210634 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 192 | 502167 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 190 | 87028 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 190 | 326041 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 184 | 75196 | |
| 2022 | 大连科技学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 154 | - |
| 大连科技学院和桂林旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连科技学院在内蒙古预估录取分数线2024年多少分 |
| 大连科技学院和齐鲁理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北师范大学文理学院和大连科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连科技学院在云南预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 南昌交通学院和大连科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连科技学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
| 大连科技学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 丽江文化旅游学院和大连科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连科技学院和齐齐哈尔工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连科技学院是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
| 大连科技学院和首都师范大学科德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大连科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 140966 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 35022 | 不限 |
| 2021 | 大连科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
| 2021 | 大连科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 471 | 91379 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 30329 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 43004 | 不限 |
| 2021 | 大连科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 451 | 43182 | 物 或 化 |
| 2021 | 大连科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 436 | 45590 | 物 |
| 2021 | 大连科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+不限 |
| 2021 | 大连科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 152539 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 416 | 160740 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 384 | 84137 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 384 | 18104 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 376 | 21772 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 364 | 143542 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 353 | 117016 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 352 | 115914 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 350 | 121200 | 历史+不限 |
| 2021 | 大连科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 333 | 231578 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 326 | 54343 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 316 | 71282 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 307 | 120801 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 300 | 58877 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 293 | 39516 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 279 | 124174 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 279 | 159658 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 274 | 426369 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 274 | 199115 | 物理+不限 |
| 2021 | 大连科技学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 265 | 189018 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 258 | 219952 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 254 | 26762 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 253 | 180258 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 247 | 125035 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 236 | 195919 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 221 | 24483 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 205 | 70571 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 203 | 303545 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 197 | 62424 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 196 | 99622 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 194 | 209416 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 169 | 77180 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 158 | 102722 | |
| 2021 | 大连科技学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 153 | 48009 |
| 大连科技学院和桂林旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连科技学院在内蒙古预估录取分数线2024年多少分 |
| 大连科技学院和齐鲁理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北师范大学文理学院和大连科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连科技学院在云南预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 南昌交通学院和大连科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连科技学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
| 大连科技学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 丽江文化旅游学院和大连科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连科技学院和齐齐哈尔工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连科技学院是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
| 大连科技学院和首都师范大学科德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 大连科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 49763 | |
| 2020 | 大连科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 大连科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 490 | 22011 | |
| 2020 | 大连科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 482 | 49338 | |
| 2020 | 大连科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 469 | 35423 | 不限 |
| 2020 | 大连科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
| 2020 | 大连科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 465 | 36169 | 物 |
| 2020 | 大连科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 43201 | 物 或 化 |
| 2020 | 大连科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48336 | |
| 2020 | 大连科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 | |
