成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看成都中医药大学VS中国人民解放军陆军工程大学,包括成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好。
一、成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学对比哪个好根据2023年最新成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学各自招生办公布的数据,成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好对比如下:
1、成都中医药大学在天津2022年综合最低分为597分,陆军工程大学在天津2022年综合最低分为592分,从最低录取分数线对比,成都中医药大学已经超过陆军工程大学,分数线排名的角度来说成都中医药大学更好;
2、成都中医药大学办学层次为本科、中国人民解放军陆军工程大学办学层次为本科;
3、成都中医药大学隶属关系为省政府、中国人民解放军陆军工程大学隶属关系为中国人民解放军陆军;
4、成都中医药大学是在四川成都市;中国人民解放军陆军工程大学是在江苏南京;
5、成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学各自的创办时间对比分别为1956年和2017年;
6、成都中医药大学院校类型是医药类高校、中国人民解放军陆军工程大学院校类型是军事类大学;
下面是成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
成都中医药大学和中国人民解放军陆军工程大学对比分析表| 院校基础信息 | 成都中医药大学 | 中国人民解放军陆军工程大学 |
| 综合排名 | 183 | 411 |
| 所属地区 | 四川成都市 | 江苏南京 |
| 创办时间 | 1956年 | 2017年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 中国人民解放军陆军 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 军事 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 15 | 未公布 |
| 专业数 | 39 | 未公布 |
| 博士点 | 31 | 12 |
| 硕士点 | 64 | 32 |
| 男生占比 | 61 | 未公布 |
| 女生占比 | 39 | 未公布 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 成都中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6777 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 610 | 1607 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 | 不限 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 | 化 和 生 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8957 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 | 化 和 生 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 596 | 52058 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41351 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 成都中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 成都中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 成都中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 4219 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 562 | 8355 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 562 | 20875 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 成都中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 成都中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 成都中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10655 | 历史+(化学或生物学) |
| 2022 | 成都中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 65008 | 物理+化学 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 成都中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+化学 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 56758 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 551 | 9370 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 550 | 9819 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23365 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+化学 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 成都中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 2625 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 成都中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+化学 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 69309 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 543 | 3487 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 541 | 8645 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 | 历史+不限 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 536 | 7421 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 536 | 14158 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 53408 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 531 | 1805 | |
| 2022 | 成都中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 531 | 19901 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21660 | 历史+不限 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 524 | 12419 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 9382 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 520 | 23446 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 509 | 38112 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 505 | 31274 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 491 | 15180 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 481 | 5728 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 24994 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 47760 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 447 | 8117 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 442 | 4358 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 16782 | |
| 2022 | 成都中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 328 | 5033 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 成都中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 635 | 5502 | 化 和 生 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 621 | 7009 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 618 | 1748 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 11779 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9499 | 不限 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5871 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 | 物 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 | 化 和 生 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 590 | 52458 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 590 | 5558 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 成都中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 9963 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 成都中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 579 | 2209 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+化学 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 578 | 2986 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 成都中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 573 | 5100 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 成都中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 48187 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 成都中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 569 | 6243 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 568 | 11141 | 历史+(化学或生物学) |
| 2021 | 成都中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 567 | 6325 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 566 | 19648 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 物理+化学 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 565 | 81130 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 21770 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 成都中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 563 | 9211 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 成都中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 559 | 9409 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 555 | 39718 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 554 | 9891 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 35343 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 成都中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 551 | 4538 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 19174 | 历史+不限 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 71934 | 物理+化学 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 546 | 66088 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74488 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 16353 | |
| 2021 | 成都中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 545 | 17863 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 543 | 2312 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 543 | 18315 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 542 | 12103 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 3016 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 74118 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 523 | 10723 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+化学 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 11839 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 成都中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 517 | 23152 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 502 | 77180 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 19906 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6301 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 23733 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 49262 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 4923 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 412 | 16899 | |
| 2021 | 成都中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 33142 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 成都中医药大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 5833 | 化 和 生 |
| 2020 | 成都中医药大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 6813 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 成都中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 608 | 26325 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 608 | 36876 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13486 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 成都中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 604 | 1909 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 14064 | 化 和 生 |
| 2020 | 成都中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 52135 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 10167 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 成都中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 594 | 4619 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 591 | 5775 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 590 | 14342 | |
| 2020 | 成都中医药大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11177 | 不限 |
| 2020 | 成都中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 583 | 3248 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31827 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 10573 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 19388 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
| 2020 | 成都中医药大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 12880 | 物 |
| 2020 | 成都中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 6038 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
| 2020 | 成都中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 572 | 17186 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 571 | 17103 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 571 | 10823 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 571 | 4130 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 562 | 5878 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 562 | 16974 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 560 | 9979 | |
| 2020 | 成都中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 3314 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 558 | 70294 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 556 | 17759 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 554 | 13509 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 554 | 15389 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 553 | 52358 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 543 | 16696 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 10604 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 536 | 11117 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 535 | 10158 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 534 | 3573 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 530 | 5073 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 529 | 16873 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 521 | 54896 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 | |
| 2020 | 成都中医药大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16300 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 成都中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 495 | 22488 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 486 | 42232 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 465 | 8318 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3879 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 450 | 27835 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 446 | 14862 | |
| 2020 | 成都中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 陆军工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 物 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 579 | 15244 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 32809 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 | 物理+不限 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 48939 | 物理+不限 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 98888 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 37688 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 | 物 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 51904 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 451 | 30236 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 14061 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 | |
| 2022 | 中国人民解放军陆军工程大学(定向) | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | - | - |
| 中国人民解放军陆军工程大学和山西财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和吉林师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学在天津录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 中国人民解放军陆军工程大学在江苏高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 中国人民解放军陆军工程大学和沈阳农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 辽宁大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西华大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 东北财经大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京印刷学院和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学在重庆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 华侨大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 陆军工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 物 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 | 物 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 14587 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 31124 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57929 | 物理+不限 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+不限 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 538 | 89520 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+不限 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 491 | 41973 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 28048 | 物 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 461 | 21024 | |
| 2021 | 解放军陆军工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 448 | 28981 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 425 | 15025 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 75232 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 413 | 13043 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和山西财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和吉林师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学在天津录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 中国人民解放军陆军工程大学在江苏高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 中国人民解放军陆军工程大学和沈阳农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 辽宁大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西华大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 东北财经大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京印刷学院和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学在重庆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 华侨大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 陆军工程大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9257 | 物 |
| 2020 | 陆军工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 |
| 2020 | 陆军工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 591 | 33418 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 573 | 16558 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 573 | 73543 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 545 | 59488 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 525 | 52715 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 506 | 39106 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 26889 | 物 |
| 2020 | 陆军工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 495 | 42283 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 479 | 21311 | |
| 2020 | 解放军陆军工程大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 442 | 43385 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 70373 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 432 | 13084 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 420 | 18888 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 351 | 73952 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和山西财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和吉林师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学在天津录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 中国人民解放军陆军工程大学在江苏高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 中国人民解放军陆军工程大学和沈阳农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 辽宁大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西华大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 东北财经大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
