福耀科技大学2024年招生简章-福耀科技大学录取分数线
以下是关于福耀科技大学2024年招生简章-福耀科技大学录取分数线的介绍
导语:福耀科技大学尚未发布2024年招生简章,但据官方消息,计划于该年招收6000名学生,学费为6000元。学校设有七个学院,重点培养材料科学、信息与自动化、工业工程管理等专业。录取流程包括初试、高考和复试。预计录取分数线接近中国前五名大学平均水平,物理类约650分,历史类约620分。
一、福耀科技大学2024年招生简章福耀科技大学目前尚未公布2024年招生简章,当根据该校官网确定将在今年高考后招生。为了方便大家了解该校的一些情况,下面陈老师整理了该校的一些情况,便于大家参考。
1.福耀科技大学简介
福耀科技大学位于福建省福州市,是一所以理工科研究为特色的国际化大学。学校由著名企业家曹德旺先生创立,旨在培养具有国际视野和创新精神的高素质工程技术人才。学校以其先进的教育理念和强大的师资力量,致力于成为国内外知名的高水平研究型大学。
2.福耀科技大学专业概述
福耀科技大学2024年计划设立七个学院,分别为:材料科学与工程、计算机科学与工程、机械制造、车辆与交通工程、生物工程、环境生态以及经济管理等多个学科领域。学校特别强调了材料科学、信息与自动化、工业工程管理三个专业的竞争力,预示着这些专业将成为学校的重点发展方向。
3.招生人数与学费
2024年,福耀科技大学计划招生6000人,这一招生规模在民办高校中属于中等偏上。学费方面,学校定为6000元,与公办本科院校持平,显示出学校在教育质量上的自信。同时,学校的住宿条件也相当优越,本科生提供二人寝,硕士生一人寝,博士生则提供套间,为学生提供了良好的学习和生活环境。
4.录取流程
福耀科技大学的录取流程包括初试、高考、复试和最终录取四个阶段。考生需要选考物理和化学,复试则由综合素质测试、学习能力测试、专家面试和小组讨论四部分组成。根据曹德旺先生的描述,学校的录取分数线将接近清华北大等中国前五名大学的分数平均分。
二、福耀科技大学录取分数线曹德旺先生在公开场合表示,福耀科技大学的录取分数线将接近中国前五名大学的分数平均分。参考2023年清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学等在福建省2023年的录取分数,我们可以预估2024年福耀科技大学的录取分数线可能在物理类650分左右,物理类620分左右。
附:2023年福建省高考录取分数线(前100)
1.物理类
| 2023年福建省高考物理类录取分数线 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2023 分数 |
| 北京大学 | 北京 | 专业组:999 | 691 |
| 清华大学 | 北京 | 专业组:500 | 690 |
| 清华大学 | 北京 | 专业组:999 | 690 |
| 上海交通大学医学院 (本博连读) | 上海 | 专业组:506 | 681 |
| 复旦大学 | 上海 | 专业组:999 | 680 |
| 上海交通大学 | 上海 | 专业组:999 | 678 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 专业组:500 | 677 |
| 复旦大学 | 上海 | 专业组:500 | 676 |
| 浙江大学 | 杭州 | 专业组:999 | 676 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 专业组:999 | 675 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 专业组:500 | 674 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 专业组:506 | 674 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 专业组:509 | 674 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 专业组:999 | 673 |
| 中国科学技术大学 | 合肥 | 专业组:999 | 673 |
| 南京大学 | 南京 | 专业组:500 | 672 |
| 南京大学 | 南京 | 专业组:999 | 672 |
| 中国人民大学 | 北京 | 专业组:999 | 671 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 专业组:999 | 666 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 专业组:506 | 666 |
| 浙江大学医学院 | 杭州 | 专业组:506 | 665 |
| 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 专业组:999 | 663 |
| 中南大学(临床医学) | 长沙 | 专业组:516 | 662 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 专业组:999 | 660 |
| 北京理工大学 | 北京 | 专业组:999 | 659 |
| 华中科技大学 | 武汉 | 专业组:999 | 659 |
| 上海交通大学 | 上海 | 专业组:500 | 659 |
| 西安交通大学 | 西安 | 专业组:999 | 659 |
| 四川大学(口腔医学) | 成都 | 专业组:506 | 658 |
| 华中科技大学 | 武汉 | 专业组:506 | 657 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 专业组:506 | 656 |
| 武汉大学 | 武汉 | 专业组:999 | 656 |
| 四川大学(临床医学) | 成都 | 专业组:500 | 655 |
| 西安交通大学 | 西安 | 专业组:500 | 654 |
| 电子科技大学 | 成都 | 专业组:999 | 653 |
| 东南大学 | 南京 | 专业组:999 | 653 |
| 同济大学 | 上海 | 专业组:506 | 653 |
| 同济大学 | 上海 | 专业组:500 | 652 |
| 同济大学 | 上海 | 专业组:999 | 652 |
| 武汉大学 | 武汉 | 专业组:500 | 652 |
| 南开大学 | 天津 | 专业组:999 | 651 |
| 中山大学 | 广州 | 专业组:999 | 651 |
| 华东师范大学 | 上海 | 专业组:506 | 650 |
| 中山大学 | 广州 | 专业组:506 | 650 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 成都 | 专业组:999 | 649 |
| 华东师范大学 | 上海 | 专业组:500 | 649 |
| 南开大学 | 天津 | 专业组:506 | 649 |
| 北京师范大学 | 北京 | 专业组:700 | 647 |
| 华东师范大学 | 上海 | 专业组:999 | 647 |
| 山东大学 | 济南 | 专业组:516 | 647 |
| 西安交通大学(医学类) | 西安 | 专业组:506 | 647 |
| 南京大学(中外合作) | 南京 | 专业组:999 | 646 |
| 西北工业大学 | 西安 | 专业组:999 | 646 |
| 北京师范大学 | 北京 | 专业组:500 | 645 |
| 华东师范大学 | 上海 | 专业组:509 | 644 |
| 吉林大学 | 长春 | 专业组:506 | 644 |
| 天津医科大学 | 天津 | 专业组:506 | 644 |
| 北京师范大学 | 北京 | 专业组:999 | 643 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 专业组:999 | 642 |
| 天津大学 | 天津 | 专业组:999 | 642 |
| 同济大学(中外合作) | 上海 | 专业组:999 | 642 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 苏州 | 专业组:999 | 642 |
| 中山大学 | 广州 | 专业组:500 | 642 |
| 华南理工大学 | 广州 | 专业组:999 | 641 |
| 北京交通大学 (本博直升) | 北京 | 专业组:999 | 640 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 专业组:999 | 640 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) | 北京 | 专业组:999 | 639 |
| 厦门大学(面向漳州) | 厦门 | 专业组:999 | 638 |
| 西安交通大学 (中外合作) | 西安 | 专业组:999 | 638 |
| 上海财经大学 | 上海 | 专业组:999 | 637 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 珠海 | 专业组:999 | 636 |
| 首都医科大学 | 北京 | 专业组:500 | 636 |
| 天津大学 | 天津 | 专业组:500 | 636 |
| 中南大学 | 长沙 | 专业组:516 | 636 |
| 厦门大学 | 厦门 | 专业组:999 | 635 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 珠海 | 专业组:500 | 635 |
| 北京理工大学 (中外合作) | 北京 | 专业组:999 | 634 |
| 厦门大学 | 厦门 | 专业组:500 | 633 |
| 西北工业大学 | 西安 | 专业组:506 | 633 |
| 浙江大学医学院 (中外合作) | 杭州 | 专业组:506 | 633 |
| 大连理工大学 | 大连 | 专业组:999 | 632 |
| 山东大学 | 济南 | 专业组:999 | 632 |
| 西安电子科技大学 | 西安 | 专业组:999 | 632 |
| 华南理工大学 | 广州 | 专业组:500 | 631 |
| 四川大学 | 成都 | 专业组:999 | 631 |
| 中央财经大学 | 北京 | 专业组:999 | 631 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作) | 哈尔滨 | 专业组:999 | 630 |
| 南京师范大学 | 南京 | 专业组:509 | 630 |
| 中南大学 | 长沙 | 专业组:999 | 630 |
| 重庆大学 | 重庆 | 专业组:999 | 629 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 专业组:999 | 629 |
| 中南大学 | 长沙 | 专业组:500 | 629 |
| 湖南大学 | 长沙 | 专业组:999 | 628 |
| 华南理工大学 | 广州 | 专业组:506 | 628 |
| 南京师范大学 | 南京 | 专业组:500 | 628 |
| 中国农业大学 | 北京 | 专业组:506 | 628 |
| 吉林大学 | 长春 | 专业组:999 | 627 |
| 四川大学 | 成都 | 专业组:506 | 627 |
| 福建医科大学 (临床医学其它) | 福州 | 专业组:506 | 626 |
2.历史类
| 2023年福建省高考历史类录取分数线 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2023 分数 |
| 清华大学 | 北京 | 专业组:999 | 672 |
| 北京大学 | 北京 | 专业组:999 | 667 |
| 上海交通大学 | 上海 | 专业组:999 | 664 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 专业组:999 | 658 |
| 复旦大学 | 上海 | 专业组:999 | 658 |
| 中国人民大学 | 北京 | 专业组:700 | 653 |
| 中国人民大学 | 北京 | 专业组:999 | 653 |
| 南京大学 | 南京 | 专业组:999 | 647 |
| 浙江大学 | 杭州 | 专业组:999 | 646 |
| 武汉大学 | 武汉 | 专业组:999 | 640 |
| 北京师范大学 | 北京 | 专业组:700 | 638 |
| 武汉大学 | 武汉 | 专业组:700 | 638 |
| 北京师范大学 | 北京 | 专业组:999 | 635 |
| 同济大学 | 上海 | 专业组:700 | 632 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 珠海 | 专业组:999 | 630 |
| 同济大学 | 上海 | 专业组:999 | 629 |
| 中山大学 | 广州 | 专业组:999 | 629 |
| 南开大学 | 天津 | 专业组:999 | 628 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 专业组:999 | 625 |
| 中山大学 | 广州 | 专业组:700 | 625 |
| 中国政法大学 | 北京 | 专业组:999 | 624 |
| 上海财经大学 | 上海 | 专业组:999 | 622 |
| 东南大学 | 南京 | 专业组:999 | 621 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 专业组:999 | 620 |
| 中国政法大学 | 北京 | 专业组:700 | 620 |
| 厦门大学 | 厦门 | 专业组:700 | 619 |
| 西安交通大学 | 西安 | 专业组:999 | 619 |
| 华东师范大学 | 上海 | 专业组:999 | 617 |
| 厦门大学 | 厦门 | 专业组:999 | 616 |
| 山东大学 | 济南 | 专业组:700 | 615 |
| 厦门大学(面向漳州) | 厦门 | 专业组:700 | 614 |
| 厦门大学(面向漳州) | 厦门 | 专业组:999 | 614 |
| 厦门大学(面向厦门) | 厦门 | 专业组:700 | 613 |
| 北京理工大学 | 北京 | 专业组:999 | 613 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 专业组:700 | 613 |
| 华中科技大学 | 武汉 | 专业组:999 | 613 |
| 吉林大学 | 长春 | 专业组:900 | 613 |
| 中央美术学院 | 北京 | 专业组:999 | 613 |
| 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 专业组:999 | 612 |
| 华东政法大学 | 上海 | 专业组:999 | 612 |
| 中央财经大学 | 北京 | 专业组:999 | 612 |
| 湖南大学 | 长沙 | 专业组:999 | 611 |
| 山东大学(威海) | 威海 | 专业组:700 | 611 |
| 四川大学 | 成都 | 专业组:999 | 611 |
| 中南大学 | 长沙 | 专业组:999 | 611 |
| 重庆大学 | 重庆 | 专业组:999 | 610 |
| 华南理工大学 | 广州 | 专业组:999 | 610 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 苏州 | 专业组:999 | 610 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 专业组:999 | 609 |
| 厦门大学(面向厦门) | 厦门 | 专业组:999 | 608 |
| 山东大学 | 济南 | 专业组:999 | 608 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 专业组:999 | 608 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 专业组:700 | 608 |
| 暨南大学 | 广州 | 专业组:999 | 607 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 专业组:999 | 607 |
| 山东大学(威海) | 威海 | 专业组:999 | 606 |
| 上海大学 | 上海 | 专业组:999 | 606 |
| 吉林大学 | 长春 | 专业组:999 | 605 |
| 苏州大学 | 苏州 | 专业组:999 | 605 |
| 西北工业大学 | 西安 | 专业组:999 | 605 |
| 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 专业组:700 | 604 |
| 吉林大学 | 长春 | 专业组:700 | 604 |
| 南京师范大学 | 南京 | 专业组:999 | 604 |
| 西南财经大学 | 成都 | 专业组:999 | 604 |
| 南开大学(中外合作) | 天津 | 专业组:999 | 603 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 专业组:999 | 603 |
| 西南政法大学 (中外合作) | 重庆 | 专业组:999 | 602 |
| 北京交通大学 | 北京 | 专业组:999 | 601 |
| 西南大学 | 重庆 | 专业组:999 | 601 |
| 中央民族大学 | 北京 | 专业组:999 | 601 |
| 兰州大学 | 兰州 | 专业组:609 | 600 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 专业组:999 | 599 |
| 电子科技大学 | 成都 | 专业组:999 | 599 |
| 东北师范大学 | 长春 | 专业组:700 | 599 |
| 华中师范大学 | 武汉 | 专业组:999 | 599 |
| 兰州大学 | 兰州 | 专业组:700 | 599 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 专业组:999 | 599 |
| 中国海洋大学 | 青岛 | 专业组:999 | 599 |
| 中国海洋大学 (中外合作) | 青岛 | 专业组:999 | 599 |
| 中南财经政法大学 | 武汉 | 专业组:999 | 599 |
| 广州中医药大学 | 广州 | 专业组:506 | 598 |
| 西南大学 | 重庆 | 专业组:700 | 598 |
| 南京航空航天大学 | 南京 | 专业组:999 | 597 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 专业组:700 | 597 |
| 华东理工大学 | 上海 | 专业组:999 | 596 |
| 华南师范大学 | 广州 | 专业组:700 | 596 |
| 陕西师范大学 | 西安 | 专业组:999 | 596 |
| 西南交通大学 | 成都 | 专业组:700 | 596 |
| 西南交通大学 | 成都 | 专业组:999 | 596 |
| 中国农业大学 (1+3模式) | 北京 | 专业组:999 | 596 |
| 东华大学 | 上海 | 专业组:999 | 595 |
| 兰州大学 | 兰州 | 专业组:999 | 595 |
| 山东大学(医护类) | 济南 | 专业组:999 | 595 |
| 深圳大学 | 深圳 | 专业组:999 | 595 |
| 东北师范大学 | 长春 | 专业组:999 | 594 |
| 江南大学 | 无锡 | 专业组:999 | 594 |
| 西北大学 | 西安 | 专业组:999 | 594 |
| 西北政法大学 | 西安 | 专业组:999 | 594 |
| 东北大学 | 沈阳 | 专业组:999 | 593 |
关于更多福耀科技大学2024年招生简章-福耀科技大学录取分数线请留言或者咨询老师

