在山西211大学录取分数线一览表2024(含最低位次排名)
以下是关于在山西211大学录取分数线一览表2024(含最低位次排名)的介绍
2024年各个211大学在山西录取分数线是多少?
211大学2024年在山西录取分数线:理科484~689分(位次56815~58)、文科506~643分(位次9658~17)。录取分数线较低的大学有西藏大学、北京中医药大学、东北农业大学(A1)、东北师范大学(A1)、海南大学(A1)、宁夏大学(A1)。
在山西省115所211院校投档分数及位次情况汇总如下。新高考网建议2025年高考志愿填报的考生,重点从位次、门槛分、院校专业等角度参考。
一、山西省2024年211院校投档线及位次(理科)理工类:211大学在山西录取分数线最高的院校是北京大学,最低录取分689分,对应位次58名;录取分数线最低的院校是西藏大学,最低录取分484分,对应位次56815名。
| 序号 | 211院校 | 最低分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 689 | 58 |
| 2 | 清华大学 | 687 | 74 |
| 3 | 复旦大学医学院 | 680 | 176 |
| 4 | 上海交通大学医学院 | 680 | 176 |
| 5 | 复旦大学 | 675 | 256 |
| 6 | 上海交通大学 | 675 | 256 |
| 7 | 浙江大学 | 672 | 340 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 671 | 365 |
| 9 | 南京大学 | 668 | 454 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 660 | 739 | ... |
| 110 | 长安大学(A1) | 548 | 24198 |
| 111 | 北京林业大学(A1) | 546 | 25009 |
| 112 | 东北林业大学(A1) | 544 | 25827 |
| 113 | 中国矿业大学(徐州)(A1) | 544 | 25827 |
| 114 | 新疆大学 | 540 | 27528 |
| 115 | 海南大学(A1) | 536 | 29305 |
| 116 | 东北农业大学(A1) | 535 | 29777 |
| 117 | 云南大学(A1) | 535 | 29777 |
| 118 | 太原理工大学(B) | 534 | 30252 |
| 119 | 中南财经政法大学(A1) | 533 | 30724 |
| 120 | 中国地质大学(武汉)(A1) | 531 | 31639 |
| 121 | 贵州大学(A1) | 529 | 32599 |
| 122 | 石河子大学 | 528 | 33079 |
| 123 | 西南大学(荣昌校区)(A1) | 528 | 33079 |
| 124 | 北京体育大学(A1) | 524 | 34944 |
| 125 | 延边大学(A1) | 521 | 36352 |
| 126 | 宁夏大学(A1) | 517 | 38403 |
| 127 | 东北师范大学(A1) | 517 | 38403 |
| 128 | 北京中医药大学 | 507 | 43630 |
| 129 | 西藏大学 | 484 | 56815 |
| 共129所,完整见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/(含各专业分) | |||
文史类:211大学在山西录取分数线最高的院校是清华大学,最低录取分643分,对应位次17名;录取分数线最低的院校是西藏大学,最低录取分506分,对应位次9658名。
| 序号 | 211院校 | 最低分 | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 643 | 17 |
| 2 | 北京大学 | 639 | 27 |
| 3 | 上海交通大学 | 634 | 46 |
| 4 | 复旦大学 | 629 | 62 |
| 5 | 中国人民大学 | 626 | 84 |
| 6 | 南京大学 | 624 | 115 |
| 7 | 浙江大学 | 622 | 134 |
| 8 | 武汉大学 | 616 | 198 |
| 9 | 南开大学 | 611 | 259 |
| 10 | 北京师范大学 | 610 | 277 | ... |
| 96 | 中南大学 | 541 | 4277 |
| 97 | 北京化工大学 | 540 | 4383 |
| 98 | 华南师范大学 | 539 | 4487 |
| 99 | 石河子大学 | 538 | 4635 |
| 100 | 华东理工大学 | 538 | 4635 |
| 101 | 新疆大学 | 537 | 4764 |
| 102 | 江南大学(A1) | 537 | 4764 |
| 103 | 南京航空航天大学 | 534 | 5150 |
| 104 | 湖南师范大学 | 532 | 5438 |
| 105 | 中国传媒大学(A1) | 531 | 5601 |
| 106 | 合肥工业大学(宣城校区) | 528 | 5996 |
| 107 | 辽宁大学(B) | 527 | 6167 |
| 108 | 延边大学(A1) | 526 | 6339 |
| 109 | 北京交通大学 | 526 | 6339 |
| 110 | 东北师范大学(A1) | 522 | 6969 |
| 111 | 贵州大学(A1) | 521 | 7140 |
| 112 | 宁夏大学(B) | 518 | 7599 |
| 113 | 海南大学(A1) | 517 | 7740 |
| 114 | 东北农业大学(A1) | 516 | 7906 |
| 115 | 西藏大学 | 506 | 9658 |
| 共115所,完整见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/(含各专业分) | |||
注:以上统计的为普通批。不包含强基计划、综合评价(三位一体)、少年班等有降分机会的特殊类招生,也是211院校的主要招生途径,可重点关注。
关于更多在山西211大学录取分数线一览表2024(含最低位次排名)请留言或者咨询老师

