2022年河南高考多少分可以上本科大学,河南本科大
2021年河南高考本科多少分才可以上呢,最低多少分上一所本科大学,首先你需要达到河南高考的本科批次线才可以填报本科,然后根据聚志愿大数据志愿填报系统,选择一所往年在河南录取分数线比较低的大学填报。本文小编整理了河南本科大学名单及部分院校的录取分数线。
一、河南所有本科大学名单汇总表
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 2 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 3 | 河南理工大学 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
| 4 | 郑州轻工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 5 | 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 6 | 河南科技大学 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
| 7 | 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 8 | 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 9 | 河南科技学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
| 10 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 11 | 河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 12 | 新乡医学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
| 13 | 河南大学 | 河南省 | 开封市 | 本科 | |
| 14 | 河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
| 15 | 信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
| 16 | 周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
| 17 | 安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
| 18 | 许昌学院 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | |
| 19 | 南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
| 20 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
| 21 | 商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
| 22 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 23 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 24 | 黄淮学院 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | |
| 25 | 平顶山学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
| 26 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 27 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
| 28 | 新乡学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
| 29 | 信阳农林学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
| 30 | 河南工学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
| 31 | 安阳工学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
| 32 | 河南工程学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 33 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 34 | 南阳理工学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
| 35 | 河南城建学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
| 36 | 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 37 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 铁道警察学院 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
| 39 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 40 | 郑州工业应用技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 41 | 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
| 42 | 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 43 | 黄河交通学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
| 44 | 商丘工学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
| 45 | 河南大学民生学院 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
| 46 | 河南师范大学新联学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 47 | 信阳学院 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
| 48 | 安阳学院 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
| 49 | 新乡医学院三全学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
| 50 | 河南科技学院新科学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
| 51 | 郑州工商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 52 | 郑州经贸学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 53 | 商丘学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
| 54 | 郑州商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 55 | 河南科技职业大学 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 | 民办 |
| 56 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
| 57 | 郑州西亚斯学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
二、河南本科大学相关文章统计
2021年河南本科大学名单及排名榜,河南十大本科大学排名数据
2021年河南分数线最低的本科大学名单,附各省录取分数线统计表
河南本科学校有哪些2021,河南所有的本科大学汇总
河南本科大学有哪些,2021河南本科大学名单及排名
2021年河南高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2021年河南高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2021年河南本科大学排名前十,河南本科大学排名及投档录取分数线
河南本科大学排名,2021年河南本科大学分数线排名
河南分数线最低的本科大学,2021年河南本科大学分数线排名表
2021年河南高考本科最低分数线,河南分数线最低的本科大学
三、部分本科大学在河南录取分数线统计表
1、华北水利水电大学在河南录取分数线统计表
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学(单列专业其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 120 | 551 | 101503 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 2543 | 571 | 75906 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 115 | 481 | 200016 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 287 | 513 | 154550 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 140 | 520 | 144698 |
| 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 85 | 521 | 143264 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 2975 | 529 | 74158 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 114 | 434 | 208112 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 262 | 469 | 153726 |
| 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 100 | 472 | 149279 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 140 | 473 | 147855 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 2947 | 530 | 67520 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 140 | 412 | 216449 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 388 | 455 | 157199 |
| 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 100 | 460 | 150408 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 140 | 461 | 149103 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1342 | 514 | 55546 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 140 | 385 | 210636 |
| 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 100 | 428 | 154750 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 90 | 430 | 152038 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 255 | 445 | 132176 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 1646 | 478 | 91807 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 854 | 547 | 48733 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 210 | 474 | 127998 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 2185 | 513 | 81346 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2016 | 本三 | 理科 | 185 | 393 | 228862 |
| 华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 河南 | 2016 | 本三 | 理科 | 50 | 445 | 165647 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2016 | 本三 | 理科 | 40 | 448 | 161742 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 专科 | 理科 | 130 | 293 | 321704 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 专科 | 理科 | 240 | 309 | 309742 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 386 | 548 | 41898 |
| 华北水利水电大学(预科) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 70 | - | - |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 120 | 475 | 126673 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 2216 | 520 | 69728 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2015 | 本三 | 理科 | 360 | 383 | 235148 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2015 | 本三 | 理科 | 40 | 457 | 150291 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2015 | 专科 | 理科 | 220 | 191 | 360768 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 专科 | 理科 | 150 | 191 | 360768 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 293 | 568 | 37171 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 120 | 483 | 134954 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 2046 | 539 | 65322 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 415 | 388 | 238985 |
| 华北水利水电大学(外语教育部) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 230 | 400 | 227913 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2014 | 专科 | 理科 | 250 | 160 | 351441 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 专科 | 理科 | 150 | 212 | 345263 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 理科 | 295 | 524 | 34876 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 120 | 443 | 140699 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 2263 | 498 | 62135 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 360 | 359 | 248264 |
| 华北水利水电大学(外语教育部其它) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 200 | 359 | 248264 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2013 | 专科 | 理科 | 210 | 164 | 366066 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 专科 | 理科 | 180 | 165 | 365981 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 理科 | 372 | 552 | - |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 2240 | 531 | - |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 465 | 369 | - |
| 华北水利水电大学(外语教育部其它) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 285 | 391 | - |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 专一 | 理科 | 210 | 267 | - |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2012 | 专二 | 理科 | 440 | 156 | - |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 497 | 563 | 18448 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 210 | 505 | 59518 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 60 | 542 | 30668 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 523 | 543 | 18264 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2019 | 本二 | 文科 | 210 | 480 | 66524 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2019 | 本二 | 文科 | 60 | 519 | 33155 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 477 | 555 | 18319 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 文科 | 215 | 466 | 73798 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 文科 | 60 | 519 | 36906 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 234 | 523 | 16145 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 215 | 408 | 84988 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 60 | 472 | 41834 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 256 | 506 | 23301 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 40 | 525 | 11867 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 本二 | 文科 | 287 | 506 | 19543 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2016 | 本三 | 文科 | 285 | 396 | 95768 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2016 | 本三 | 文科 | 60 | 459 | 48633 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 专科 | 文科 | 150 | 278 | 190463 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 专科 | 文科 | 50 | 329 | 149710 |
| 华北水利水电大学(预科) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 20 | 390 | 99548 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 205 | 507 | 15165 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2015 | 本三 | 文科 | 360 | 397 | 93961 |
| 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2015 | 本三 | 文科 | 60 | 456 | 47656 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2015 | 专科 | 文科 | 150 | 155 | 239275 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 专科 | 文科 | 50 | 276 | 195396 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 210 | 528 | 15940 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 415 | 419 | 102016 |
| 华北水利水电大学(外语教育部) | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 270 | 427 | 95612 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2014 | 专科 | 文科 | 150 | 196 | 253901 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 专科 | 文科 | 50 | 233 | 242538 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 253 | 509 | 16284 |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 390 | 408 | 103972 |
| 华北水利水电大学(外语教育部其它) | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 300 | 408 | 103972 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2013 | 专科 | 文科 | 150 | 183 | 286985 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 专科 | 文科 | 60 | 224 | 273274 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 文科 | 236 | 546 | - |
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 450 | 444 | - |
| 华北水利水电大学(外语教育部其它) | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 315 | 447 | - |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 专一 | 文科 | 70 | 342 | - |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2012 | 专二 | 文科 | 220 | 161 | - |
2、郑州大学在河南录取分数线统计表
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 200 | 566 | 82003 |
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 200 | 583 | 61893 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 1095 | 606 | 38611 |
| 郑州大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 3067 | 624 | 24312 |
| 郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 200 | 523 | 81012 |
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 100 | 555 | 47516 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 1380 | 558 | 44724 |
| 郑州大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 3112 | 585 | 24522 |
| 郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 200 | 499 | 100709 |
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 200 | 540 | 57808 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 1470 | 549 | 49758 |
| 郑州大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 3156 | 586 | 23432 |
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 486 | 496 | 72457 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1042 | 514 | 55546 |
| 郑州大学(软件类专业其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1430 | 523 | 48116 |
| 郑州大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 2764 | 561 | 22210 |
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 410 | 523 | 70854 |
| 郑州大学(软件类专业其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 1230 | 523 | 70854 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 982 | 535 | 59235 |
| 郑州大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 3122 | 583 | 23072 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 990 | 529 | 59871 |
| 郑州大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 2804 | 576 | 22155 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 420 | - | - |
| 郑州大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 1235 | 464 | 141384 |
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 510 | 499 | 95313 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 550 | 547 | 56821 |
| 郑州大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 2336 | 591 | 20714 |
| 郑州大学 | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 480 | 501 | 112065 |
| 郑州大学(与河南财政税务高等专科学校联办) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 25 | 514 | 95245 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 385 | 517 | 91375 |
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 110 | 400 | 227913 |
| 郑州大学(办学地点在信息工程大学) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 500 | 400 | 227913 |
| 郑州大学 | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 1250 | 431 | 196446 |
| 郑州大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 理科 | 2469 | 545 | 19931 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 890 | 463 | 111238 |
| 郑州大学(与河南财政税务高等专科合作办学) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 25 | 470 | 100871 |
| 郑州大学(护理类专业其它) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 200 | 487 | 76607 |
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 90 | 359 | 248264 |
| 郑州大学(办学地点在信息工程大学其它) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 800 | 359 | 248264 |
| 郑州大学 | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 2020 | 372 | 233633 |
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 理科 | 2563 | 574 | - |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 660 | 492 | - |
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 190 | 520 | - |
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 2720 | 391 | - |
| 郑州大学(办学地点在信息工程大学其它) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 800 | 391 | - |
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 50 | 394 | - |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 150 | 596 | 6006 |
| 郑州大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 485 | 606 | 3880 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 280 | 567 | 8467 |
| 郑州大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 712 | 584 | 4346 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 260 | 582 | 9086 |
| 郑州大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 758 | 605 | 4254 |
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 150 | 524 | 15767 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 404 | 533 | 12740 |
| 郑州大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 766 | 570 | 4432 |
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 150 | 517 | 14756 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 448 | 518 | 14350 |
| 郑州大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 784 | 556 | 4492 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 520 | 513 | 12687 |
| 郑州大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 743 | 544 | 4256 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 520 | - | - |
| 郑州大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 615 | 455 | 48414 |
| 郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 200 | 495 | 21037 |
| 郑州大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 文科 | 770 | 556 | 5342 |
| 郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 190 | 504 | 31632 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 515 | 505 | 30856 |
| 郑州大学(与河南财政税务高等专科学校联办) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 25 | 517 | 22440 |
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 190 | 425 | 97227 |
| 郑州大学 | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 600 | 453 | 73989 |
| 郑州大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 文科 | 697 | 542 | 4609 |
| 郑州大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 170 | 487 | 30612 |
| 郑州大学(与河南财政税务高等专科合作办学) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 25 | 492 | 26879 |
| 郑州大学 | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 140 | 514 | 13811 |
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 210 | 408 | 103972 |
| 郑州大学 | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 200 | 452 | 61366 |
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 文科 | 701 | 578 | - |
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 文科 | 120 | 552 | - |
| 郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 70 | 447 | - |
| 郑州大学 | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 320 | 481 | - |
3、河南理工大学在河南录取分数线统计表
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南理工大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 4975 | 559 | 90901 |
| 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 120 | 500 | 172921 |
| 河南理工大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 360 | 519 | 146141 |
| 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 240 | 520 | 144698 |
| 河南理工大学 | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 120 | 539 | 117811 |
| 河南理工大学(计算机类)(办学就读地在焦作市解放中路合作办学) | 河南 | 2020 | 专科 | 理科 | 300 | 405 | 300980 |
| 河南理工大学(办学就读地在焦作市解放中路) | 河南 | 2020 | 专科 | 理科 | 305 | 420 | 283127 |
| 河南理工大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 5131 | 515 | 90542 |
| 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 120 | 451 | 181267 |
| 河南理工大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 352 | 467 | 156834 |
| 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 240 | 474 | 146428 |
| 河南理工大学 | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 120 | 489 | 124682 |
| 河南理工大学(计算机类)(办学就读地在焦作市解放中路合作办学) | 河南 | 2019 | 专科 | 理科 | 300 | 367 | 303116 |
| 河南理工大学(办学就读地在焦作市解放中路) | 河南 | 2019 | 专科 | 理科 | 305 | 386 | 279199 |
| 河南理工大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 5462 | 510 | 88287 |
| 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 100 | 443 | 173642 |
| 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 240 | 466 | 142492 |
| 河南理工大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 249 | 470 | 137269 |
| 河南理工大学 | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 120 | 477 | 128060 |
| 河南理工大学(办学就读地在焦作市解放中路) | 河南 | 2018 | 专科 | 理科 | 305 | 360 | 283531 |
| 河南理工大学 | 河南 | 2018 | 专科 | 理科 | 300 | 372 | 268995 |
| 河南理工大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 5231 | 488 | 80816 |
| 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 80 | 426 | 157415 |
| 河南理工大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 243 | 442 | 136154 |
| 河南理工大学(较高收费) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 80 | 444 | 133484 |
| 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 210 | 451 | 124488 |
| 河南理工大学(办学就读地在焦作市解放中路) | 河南 | 2017 | 专科 | 理科 | 345 | 310 | 293562 |
| 河南理工大学 | 河南 | 2017 | 专科 | 理科 | 150 | 339 | 264512 |
| 河南理工大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 3606 | 525 | 68889 |
| 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 59 | 451 | 157809 |
| 河南理工大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 346 | 466 | 138336 |
