2024年泸州医疗器械职业学院录取分数线是多少?看全国21省的最低分
以下是关于2024年泸州医疗器械职业学院录取分数线是多少?看全国21省的最低分的介绍
泸州医疗器械职业学院002专业组在甘肃物理组高职专科批R段的最低分是250分(114155位)。泸州医疗器械职业学院在贵州物理组高职专科的录取分数线是285分(203685位)。泸州医疗器械职业学院在重庆物理组高职专科批至少需要318分(126015位)才能被录取。
一、2024年泸州医疗器械职业学院录取分数线是多少?小编为有此疑问的同学整理了:泸州医疗器械职业学院2024年在全国21个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:泸州医疗器械职业学院2024年在全国各省的最低分范围是180~395,最低位次范围是13238~613735。
请2025届对泸州医疗器械职业学院感兴趣的同学,重点参考泸州医疗器械职业学院在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 泸州医疗器械职业学院 002专业组 | 物理 | 高职专科批R段 | 250/114155 |
| 贵州 | 泸州医疗器械职业学院 | 物理 | 高职专科 | 285/203685 |
| 重庆 | 泸州医疗器械职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 318/126015 |
| 广西 | 泸州医疗器械职业学院 102专业组 | 物理 | 高职高专批 | 276/229403 |
| 广东 | 泸州医疗器械职业学院 504组 | 物理 | 专科高职批 | 366/359626 |
| 广东 | 泸州医疗器械职业学院 503组 | 物理 | 专科高职批 | 350/375941 |
| 湖南 | 泸州医疗器械职业学院 第102组 | 物理 | 高职专科批 | 307/285668 |
| 湖北 | 泸州医疗器械职业学院 第07组 | 物理 | 高职高专批 | 336/204286 |
| 湖北 | 泸州医疗器械职业学院 第05组 | 物理 | 高职高专批 | 312/216246 |
| 湖北 | 泸州医疗器械职业学院 第06组 | 物理 | 高职高专批 | 306/218999 |
| 湖北 | 泸州医疗器械职业学院 第08组 | 物理 | 高职高专批 | 294/224186 |
| 江西 | 泸州医疗器械职业学院 第501组 | 物理 | 高职专科 | 271/250712 |
| 安徽 | 泸州医疗器械职业学院 001组 | 物理 | 高职专科批 | 320/291845 |
| 江苏 | 泸州医疗器械职业学院 02组 | 物理 | 专科批 | 352/57567 |
| 黑龙江 | 泸州医疗器械职业学院 第003组 | 物理 | 高职专科批 | 330/97787 |
| 黑龙江 | 泸州医疗器械职业学院 第004组 | 物理 | 高职专科批 | 327/98838 |
| 黑龙江 | 泸州医疗器械职业学院 第005组 | 物理 | 高职专科批 | 316/102338 |
| 辽宁 | 泸州医疗器械职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 309/136477 |
| 河北 | 泸州医疗器械职业学院 | 物理 | 专科批 | 359/322723 |
| 甘肃 | 泸州医疗器械职业学院 001专业组 | 历史 | 高职专科批R段 | 276/55955 |
| 贵州 | 泸州医疗器械职业学院 | 历史 | 高职专科 | 274/95375 |
| 重庆 | 泸州医疗器械职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 180/68070 |
| 广西 | 泸州医疗器械职业学院 101专业组 | 历史 | 高职高专批 | 301/105161 |
| 广东 | 泸州医疗器械职业学院 502组 | 历史 | 专科高职批 | 349/177119 |
| 广东 | 泸州医疗器械职业学院 501组 | 历史 | 专科高职批 | 327/199921 |
| 湖南 | 泸州医疗器械职业学院 第101组 | 历史 | 高职专科批 | 259/140580 |
| 湖北 | 泸州医疗器械职业学院 第02组 | 历史 | 高职高专批 | 302/102838 |
| 湖北 | 泸州医疗器械职业学院 第01组 | 历史 | 高职高专批 | 240/119439 |
| 湖北 | 泸州医疗器械职业学院 第04组 | 历史 | 高职高专批 | 200/123201 |
| 湖北 | 泸州医疗器械职业学院 第03组 | 历史 | 高职高专批 | 200/123201 |
| 江西 | 泸州医疗器械职业学院 第101组 | 历史 | 高职专科 | 323/147666 |
| 安徽 | 泸州医疗器械职业学院 001组 | 历史 | 高职专科批 | 221/133124 |
| 江苏 | 泸州医疗器械职业学院 01组 | 历史 | 专科批 | 220/42620 |
| 黑龙江 | 泸州医疗器械职业学院 第001组 | 历史 | 高职专科批 | 372/32150 |
| 黑龙江 | 泸州医疗器械职业学院 第002组 | 历史 | 高职专科批 | 363/34237 |
| 辽宁 | 泸州医疗器械职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 195/43328 |
| 河北 | 泸州医疗器械职业学院 | 历史 | 专科批 | 295/184111 |
| 宁夏 | 泸州医疗器械职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 293/40141 |
| 青海 | 泸州医疗器械职业学院 | 理科 | 普通专科 | 275/27285 |
| 陕西 | 泸州医疗器械职业学院 | 理科 | 高职专科批 | 259/167042 |
| 云南 | 泸州医疗器械职业学院 | 理科 | 高职专科 | 230/171639 |
| 四川 | 泸州医疗器械职业学院 | 理科 | 专科批 | 242/298394 |
| 内蒙古 | 泸州医疗器械职业学院 | 理科 | 高职高专批 | 187/84027 |
| 宁夏 | 泸州医疗器械职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 333/19278 |
| 青海 | 泸州医疗器械职业学院 | 文科 | 普通专科 | 297/13238 |
| 陕西 | 泸州医疗器械职业学院 | 文科 | 高职专科批 | 266/78229 |
| 云南 | 泸州医疗器械职业学院 | 文科 | 高职专科 | 255/129338 |
| 四川 | 泸州医疗器械职业学院 | 文科 | 专科批 | 237/196249 |
| 内蒙古 | 泸州医疗器械职业学院 | 文科 | 高职高专批 | 215/29197 |
| 山东 | 泸州医疗器械职业学院 | 二段 | 280/613735 | |
| 浙江 | 泸州医疗器械职业学院 | 二段 | 395/250219 |
关于更多2024年泸州医疗器械职业学院录取分数线是多少?看全国21省的最低分请留言或者咨询老师

