北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于北京文科二本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于北京文科大学的名单、北京文科二本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解北京文科二本大学的信息有帮助。
1、北京文科二本大学有哪些
以下是北京文科二本大学的名单,北京文科二本大学即通常我们所说的在北京招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 提档分 |
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 668 |
| 2 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 665 |
| 3 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 651 |
| 4 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 645 |
| 5 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 637 |
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 633 |
| 7 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 631 |
| 8 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 629 |
| 9 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 628 |
| 10 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 626 |
| 11 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 626 |
| 12 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 625 |
| 13 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 624 |
| 14 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 623 |
| 15 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 622 |
| 16 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 618 |
| 16 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 618 |
| 16 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 618 |
| 19 | 北京电影学院 | 北京 | 615 |
| 20 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 20 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 20 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 23 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 613 |
| 24 | 北京语言大学 | 北京 | 612 |
| 25 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 611 |
| 26 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 610 |
| 27 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 606 |
| 28 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 597 |
| 28 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 597 |
| 30 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 585 |
| 31 | 中国戏曲学院 | 北京 | 583 |
| 32 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 579 |
| 32 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 579 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 571 |
| 35 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 570 |
| 36 | 北京工商大学 | 北京 | 557 |
| 37 | 北方工业大学 | 北京 | 552 |
| 38 | 北京建筑大学 | 北京 | 549 |
| 39 | 北京信息科技大学 | 北京 | 546 |
| 40 | 北京物资学院 | 北京 | 539 |
| 41 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 538 |
| 42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 535 |
| 42 | 中华女子学院 | 北京 | 535 |
| 42 | 北京印刷学院 | 北京 | 535 |
| 45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 527 |
| 46 | 北京服装学院 | 北京 | 524 |
| 47 | 北京农学院 | 北京 | 519 |
| 48 | 北京联合大学 | 北京 | 510 |
| 49 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 508 |
| 50 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京吉利学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京城市学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 480 |
2、北京文科二本大学部分院校分数线
01、北京物资学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 500 | 539 | 20386 | 5505 |
| 天津市 | 本科A段 | 551 | 527 | 11301 | 3475 |
| 河北省 | 本一批 | 575 | 598 | 29802 | 4698 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 518 | 549 | 16756 | 4114 |
| 辽宁省 | 本科批 | 563 | 584 | 20337 | 3977 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 567 | 548 | 12102 | 2857 |
| 安徽省 | 本一批 | 531 | 572 | 46679 | 9128 |
| 江西省 | 本一批 | 551 | 574 | 24570 | 5521 |
| 山东省 | 本科批 | 552 | 569 | 51492 | 10040 |
| 河南省 | 本一批 | 560 | 566 | 43018 | 8791 |
| 广东省 | 本科批 | 502 | 547 | 69532 | 20060 |
| 海南省 | 本一批 | 599 | 9900 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 555 | 556 | 25707 | 7089 |
| 四川省 | 本一批 | 599 | 570 | 34375 | 7360 |
| 贵州省 | 本一批 | 494 | 546 | 32667 | 8986 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 471 | 544 | 9425 | 2375 |
| 甘肃省 | 本二批 | 472 | 525 | 35903 | 6663 |
| 陕西省 | 本二批 | 475 | 520 | 58752 | 14077 |
| 云南省 | 本二批 | 544 | 559 | 29775 | 10050 |
| 贵州省 | 本二批 | 456 | 539 | 53138 | 10428 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 487 | 515 | 47665 | 10172 |
| 湖南省 | 本二批 | 502 | 561 | 56242 | 12388 |
| 湖北省 | 本二批 | 508 | 547 | 51465 | 10661 |
| 福建省 | 本二批 | 488 | 548 | 37427 | 7623 |
| 江苏省 | 本二批 | 344 | 335 | 76531 | 20445 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 515 | 528 | 25543 | 4534 |
| 吉林省 | 本二批 | 525 | 536 | 18504 | 3988 |
| 山西省 | 本二批 | 499 | 540 | 36864 | 6126 |
02、北京农学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 479 | 519 | 22890 | 6770 |
| 天津市 | 本科A段 | 482 | 20398 | ||
| 河北省 | 本一批 | 553 | 44904 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 520 | 36803 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 526 | 22472 | ||
| 山东省 | 本科批 | 528 | 550 | 76912 | 19281 |
| 贵州省 | 本一批 | 479 | 39884 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 462 | 514 | 41468 | 8795 |
| 陕西省 | 本二批 | 470 | 62226 | ||
| 云南省 | 本二批 | 519 | 40667 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 442 | 528 | 62729 | 13201 |
| 重庆市 | 本二批 | 515 | 45166 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 461 | 490 | 60101 | 15747 |
| 湖南省 | 本二批 | 498 | 59409 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 495 | 58938 | ||
| 河南省 | 本二批 | 501 | 536 | 108397 | 22094 |
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 546 | 78413 | 21622 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 476 | 37543 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 492 | 26341 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 470 | 27594 | ||
| 山西省 | 本二批 | 482 | 527 | 47629 | 9111 |
| 河北省 | 本二批 | 502 | 553 | 88051 | 17223 |
03、北京印刷学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 499 | 535 | 20509 | 5744 |
| 天津市 | 本科A段 | 490 | 532 | 19264 | 3199 |
| 河北省 | 本一批 | 552 | 594 | 45590 | 5416 |
| 山西省 | 本一批 | 510 | 551 | 30902 | 4261 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 525 | 559 | 15303 | 3242 |
| 辽宁省 | 本科批 | 546 | 26512 | ||
| 吉林省 | 本一批 | 538 | 15744 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 534 | 20210 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 542 | 579 | 38616 | 6974 |
| 福建省 | 本一批 | 514 | 569 | 26561 | 4162 |
| 江西省 | 本一批 | 544 | 573 | 28012 | 5770 |
| 山东省 | 本科批 | 518 | 572 | 88794 | 8933 |
| 河南省 | 本一批 | 538 | 561 | 64379 | 10480 |
| 湖北省 | 本一批 | 529 | 565 | 39816 | 6486 |
| 广东省 | 本科批 | 483 | 90631 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 527 | 543 | 29988 | 5439 |
| 海南省 | 本一批 | 569 | 678 | 13704 | 1867 |
| 重庆市 | 本一批 | 531 | 554 | 37034 | 7481 |
| 四川省 | 本一批 | 576 | 51508 | ||
| 贵州省 | 本一批 | 482 | 564 | 38357 | 5848 |
| 云南省 | 本一批 | 544 | 590 | 29775 | 4152 |
| 陕西省 | 本一批 | 510 | 562 | 37471 | 5369 |
| 甘肃省 | 本一批 | 496 | 545 | 24650 | 3739 |
| 青海省 | 本一批 | 421 | 513 | 8272 | 1104 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 459 | 552 | 11226 | 1921 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 467 | 518 | 57094 | 9587 |
3、北京文科二本大学相关文章分享
2019年北京二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年北京高考文科二本分数线预测:491分
2020年北京文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2020年北京二本大学排名及分数线(文科)
北京高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(文科)
北京二本文科大学排名,2020年北京二本文科大学投档线排名
北京高考投档线,北京二本文科最低投档线公布
北京高考招生本科二批二本最低提档线公布(文科)
北京高考二本大学投档线 北京文科理科二本大学投档分数线排行榜
北京文科二本大学排名2019,北京文科二本大学排名及分数线
文章标题:北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
本文地址:http://m.feeds.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://m.feeds.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.沈阳医学院录取分数线2025:最低多少分能上?
- 12.建筑材料工程技术专业就业方向及前景!附2025大学排名
- 13.ENOW是什么意思ENOW是什么英文的缩写(enow是什么意思enow是什么英文的缩写)
- 14.名列前茅的近义词是什么(名列前茅的近义词是什么意思是什么)
- 15.你怎么舍得我难过简谱_乐谱_(你怎么舍得我难过钢琴谱简谱)
- 16.内心丰盈的意思是什么(内心丰盈者独行也如众什么意思)
- 17.奶牛的英文怎么说(奶牛英文怎么说牛的英文怎么说)
- 18.中南大学***优势专业排名2022(中南大学优势专业排名及***的专业有哪些)
- 19.2025吉林十大专科院校排名及分数线(含文理科)
- 20.male是什么意思(sigma,male是什么意思)
- 21.铅笔风景画铅笔风景画图片大全集(铅笔风景画图片大全,山水,大自然)
- 22.15公分是多少cm(15公分是多少cm图片)
- 23.对组词对的拼音含义组词造句解释对字的组词(对字的组词和拼音是什么)
- 24.天平山上白云泉原文(天平山上,白云泉云自无心水自闲,意思)
- 25.心肝宝贝歌词谐音林子祥粤语歌曲(心肝宝贝这首歌表达什么意思)
- 26.小鸡英语怎么读(小鸡英语怎么读chick语音)
- 27.抬花轿简谱_乐谱_(抬花轿曲子出自哪里)
- 28.世界上最难学的十大语言排名(世界上最难学的十大语言排行(联合国公布))
- 29.easy是什么意思easy的翻译(easy是什么意思中文翻译怎么读音)
- 30.世界***大学前十名(世界***大学排行榜2020)
- 31.大风车歌词大风车歌词完整版(大风车歌曲歌词,大风车歌曲)
- 32.NANO是什么意思NANO是什么英文的缩写(nano是什么意思nano是什么英文的缩写)
- 33.清华大学在中国的哪个省市(清华大学在中国的哪个省市有分校)
- 34.曾经心痛歌词曾经心痛歌词完整版(曾经心痛歌曲原唱的歌词)
- 35.我的周末计划的英语作文10篇(我的周末计划英语作文5句话带翻译,将要实行)
- 36.念字繁体字多少画(念字繁体字多少画五行属什么)
- 37.yawn是什么意思yawn的翻译(yawning什么意思中文翻译)
- 38.孤什么难鸣的成语(孤()难鸣填人体器官名称)
- 39.香港硕士一般要读几年(香港读硕士一年费用需要多少钱)
- 40.蝴蝶结简笔画图片大全蝴蝶结简笔画图片大全带颜色(简单的蝴蝶结简笔画教程视频教程)
- 41.MUDA是什么意思MUDA是什么英文的缩写(muda是什么意思muda是什么英文的缩写)
- 42.形容大雪的四字成语有哪些(形容大雪的四字成语有哪些词语)
- 43.水尤清冽的冽是什么意思(水尤清冽的冽是什么意思是什么意思)
- 44.请问有人知道河南省注协电话么-牛求艺网(河南注协继续教育网络培训平台)
- 45.沈石溪简介及作品(沈石溪简介及作品介绍手抄报)
- 46.直角三角形内切圆半径公式是什么(直角三角形内切圆半径公式是什么时候学的)
- 47.第八号当铺结局是什么(第八号当铺结局为什么没逃出去)
- 48.白头搔更短下一句是什么(白头搔更短下一句是什么意思)
- 49.2025年电子科技大学有哪些?看全国最新13所完整版名单
- 50.子曰敏而好学(子曰敏而好学不耻下问是以谓之文也的意思)
- 51.巴西属于哪个洲的国家(巴西属于哪个洲的国家和地区名称)
- 52.王冬龄书法作品王冬龄书法作品图片欣赏(王冬龄书法作品欣赏大全)
- 53.美国艺术类大学排名详细汇总(美国艺术类院校排名top6一览表)
- 54.菲律宾经济怎么样产业支柱除了旅游还有这些!(菲律宾经济发展概况及特点)
- 55.首套房契税计算公式(首套房契税计算公式总价乘以1.09)
- 56.惫懒是什么意思惫懒的解释是什么(惫懒延宕是什么意思)
- 57.广西最早的大学是什么(广西最早的大学是什么名字)
- 58.湖北大学知行学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 59.国际政治专业全国大学排名一览表(2025年最新20强)
- 60.法国知名大学(法国知名大学世界500强)
- 51.北京科技大学天津学院宿舍条件怎么样,宿舍图片
- 52.北京市高级保育员证报名考试地点是哪里
- 53.北京航空航天大学北海学院航空空乘民航运输专科专业介绍
- 54.北京中职学校有哪些学校 最新排名一览表
- 55.2022年北京高考文科数学难不难,难度系数解读答案
- 56.北京林业大学地址在哪里
- 57.北京高考用什么卷,北京高考全国卷几
- 58.北京市怀柔区职业学校招生要求,学校招生对象
- 59.2020北京市大兴区第二职业学校招生简章
- 60.2022年北京中小学暑假放假时间公布
- 61.北京一轻技术学校报名条件、招生要求、招生对象
- 62.北京建筑大学2022开学报到时间入学指南考试及转
- 63.2022年北京外国语大学学费多少钱,一年各专业收费标准
- 64.北京联合大学是211吗
- 65.北京吉利学院自主招生报名办法
- 66.北京交通职业技术学院地址在哪里
- 67.2022承认北京美术统考成绩的院校有哪些
- 68.2022年北京最好的大专院校-附各大专院校投档分数
- 69.北京科技职业学院2022年高职自主招生章程
- 70.北京三本大学有哪些

