荆楚理工学院和哈尔滨华德学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于荆楚理工学院和哈尔滨华德学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于荆楚理工学院和哈尔滨华德学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看荆楚理工学院VS哈尔滨华德学院,包括荆楚理工学院和哈尔滨华德学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出荆楚理工学院和哈尔滨华德学院哪个好。
一、荆楚理工学院和哈尔滨华德学院对比哪个好根据2023年最新荆楚理工学院和哈尔滨华德学院各自招生办公布的数据,荆楚理工学院和哈尔滨华德学院哪个好对比如下:
1、荆楚理工学院在河北2022年物理最低分为424分,哈尔滨华德学院在河北2022年物理最低分为430分,从最低录取分数线对比,哈尔滨华德学院已经超过荆楚理工学院,分数线排名的角度来说荆楚理工学院更好;
2、荆楚理工学院院校类型是理工类高校、哈尔滨华德学院院校类型是理工类大学;
3、荆楚理工学院是在湖北荆门市;哈尔滨华德学院是在黑龙江哈尔滨市;
4、荆楚理工学院隶属关系为省政府、哈尔滨华德学院隶属关系为省教育厅;
5、荆楚理工学院办学层次为本科、哈尔滨华德学院办学层次为本科;
6、荆楚理工学院和哈尔滨华德学院各自的创办时间对比分别为1956年和1992年;
下面是荆楚理工学院和哈尔滨华德学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体荆楚理工学院和哈尔滨华德学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供荆楚理工学院和哈尔滨华德学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
荆楚理工学院和哈尔滨华德学院对比分析表| 院校基础信息 | 荆楚理工学院 | 哈尔滨华德学院 |
| 综合排名 | 764 | 1215 |
| 所属地区 | 湖北荆门市 | 黑龙江哈尔滨市 |
| 创办时间 | 1956年 | 1992年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 12 | 10 |
| 专业数 | 53 | 38 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 59 | 55 |
| 女生占比 | 41 | 45 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 荆楚理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 20059 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 150322 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 154815 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33687 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33337 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43155 | 历史+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 157160 | 物理+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 110309 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 487 | 26821 | 历史+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 487 | 24129 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 | 历史+(化或生) |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+(化或生) |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+化学 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 482 | 36593 | 不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107037 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82008 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197534 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 477 | 30883 | 历史+化学 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 472 | 56747 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 467 | 46882 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+化学 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 455 | 147317 | 物理+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+化学 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+化学 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 450 | 87903 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 449 | 36945 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 449 | 271419 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 448 | 60572 | 历史+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 101061 | 物理+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | |
| 2022 | 荆楚理工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 437 | 72222 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 424 | 184334 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 423 | 177135 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 422 | 56294 | 历史+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 421 | 268153 | 物理+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 420 | 192282 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 420 | 28126 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 83854 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 417 | 56770 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 417 | 82295 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 416 | 160096 | 物理+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84392 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 414 | 136619 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 413 | 300059 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 413 | 36929 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 407 | 105419 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 88099 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 403 | 12515 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 399 | 17897 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 399 | 96568 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 393 | 20294 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 389 | 140460 | 物理+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 389 | 7526 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 364 | 39814 | |
| 2022 | 荆楚理工学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 128380 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 356 | 136140 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 350 | 138425 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 341 | 96944 | 历史+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 339 | 86238 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 326 | 29691 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 305 | 183545 | 物理+不限 |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 289 | 18972 | |
| 2022 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 279 | 40898 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 荆楚理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18533 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 110699 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37713 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 24841 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 29547 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 29547 | 历史+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 29978 | 历史+化学 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 32643 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 32643 | 历史+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 32643 | 历史+化学 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 508 | 59817 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 139904 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48965 | 历史+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 499 | 156049 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 497 | 30960 | 不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 492 | 21315 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 145565 | 物理+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 荆楚理工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 487 | 18809 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+化学 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 77033 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191741 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 475 | 25073 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 472 | 47582 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106284 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+化学 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 469 | 71731 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 464 | 54858 | 历史+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 86343 | 物理+化学 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+化学 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 459 | 102514 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 458 | 57594 | 历史+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 453 | 255834 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 449 | 62996 | 历史+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 448 | 41895 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 442 | 32203 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 435 | 81191 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 431 | 84489 | |
| 2021 | 荆楚理工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 429 | 142177 | 物理+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 424 | 29278 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 6470 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 419 | 185172 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 419 | 10998 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 417 | 46326 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 413 | 82633 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 409 | 284988 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51099 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 406 | 53920 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 404 | 22329 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 402 | 166748 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 401 | 96886 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 399 | 172091 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 397 | 144714 | 历史+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 390 | 115818 | 物理+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 386 | 18654 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 383 | 31915 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 380 | 119013 | 物理+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 22503 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 19489 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 367 | 109010 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 360 | 135275 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 359 | 112996 | 历史+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 349 | 133272 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 343 | 13653 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 340 | 25386 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 50363 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 324 | - | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 323 | 90067 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 322 | 45625 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 314 | 308967 | 物理+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 307 | 34449 | |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 220 | 146362 | 物理+不限 |
| 2021 | 荆楚理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 202 | 70721 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 荆楚理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 543 | 108783 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 538 | 33302 | |
| 2020 | 荆楚理工学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 荆楚理工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 530 | 130372 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19861 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33560 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85630 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 60984 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 21877 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 505 | 150123 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 495 | 55584 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 494 | 49889 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 494 | 46747 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 190910 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 488 | 24636 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 62199 | |
| 2020 | 荆楚理工学院(3) | 海南 | 综合 | 专科 | 484 | 32377 | 不限 |
| 2020 | 荆楚理工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 23375 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 471 | 55428 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 470 | 82890 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 461 | 102138 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 461 | 154762 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 460 | 61520 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 460 | 49866 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 458 | 255041 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 457 | 68046 | |
| 2020 | 荆楚理工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 456 | 86356 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 454 | 9618 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 453 | 34441 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 446 | 29893 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 6366 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 440 | 168982 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 438 | 175561 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 77128 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 434 | 16408 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 50924 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 427 | 137031 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 423 | 9703 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 423 | 81458 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 422 | 280614 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 421 | 40555 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 412 | 52002 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 411 | 50150 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 408 | 171013 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 405 | 84633 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 404 | 24555 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 400 | 15515 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 22552 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 41825 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 383 | 126820 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 379 | 135341 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 377 | 113700 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 374 | 29425 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 370 | 56808 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 364 | 102322 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 364 | 14467 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 353 | 129794 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 351 | 93293 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 333 | - | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 326 | 35181 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 316 | 36280 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 292 | 64999 | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 荆楚理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 500 | 166275 | |
