伊犁师范大学和邢台学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于伊犁师范大学和邢台学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于伊犁师范大学和邢台学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看伊犁师范大学VS邢台学院,包括伊犁师范大学和邢台学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出伊犁师范大学和邢台学院哪个好。
一、伊犁师范大学和邢台学院对比哪个好根据2023年最新伊犁师范大学和邢台学院各自招生办公布的数据,伊犁师范大学和邢台学院哪个好对比如下:
1、伊犁师范大学在河北2022年物理最低分为461分,邢台学院在河北2022年物理最低分为467分,从最低录取分数线对比,邢台学院已经超过伊犁师范大学,分数线排名的角度来说伊犁师范大学更好;
2、伊犁师范大学在河北2022年历史最低分为486分,邢台学院在河北2022年历史最低分为486分,从最低录取分数线对比,邢台学院与伊犁师范大学相当;
3、伊犁师范大学是在新疆伊犁哈萨克自治州;邢台学院是在河北邢台市;
4、伊犁师范大学院校类型是师范类高校、邢台学院院校类型是大学;
5、伊犁师范大学隶属关系为省政府、邢台学院隶属关系为省政府;
6、伊犁师范大学办学层次为本科、邢台学院办学层次为本科;
7、伊犁师范大学和邢台学院各自的创办时间对比分别为1948年和1910年;
下面是伊犁师范大学和邢台学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体伊犁师范大学和邢台学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供伊犁师范大学和邢台学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
伊犁师范大学和邢台学院对比分析表| 院校基础信息 | 伊犁师范大学 | 邢台学院 |
| 综合排名 | 776 | 656 |
| 所属地区 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 河北邢台市 |
| 创办时间 | 1948年 | 1910年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 师范 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 14 | 20 |
| 专业数 | 47 | 65 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 56 | - |
| 男生占比 | 57 | 56 |
| 女生占比 | 43 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 伊犁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 22841 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35661 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31129 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 | 历史+不限 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 41324 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+政治 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215128 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 470 | 19237 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 12431 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 22321 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 | 物理+不限 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+化学 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107935 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+化学 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 9260 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化学 |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 75092 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84207 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 6819 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 28258 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 325 | 1114 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 299 | 3650 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 266 | 12152 | |
| 2022 | 伊犁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 伊犁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39198 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 29886 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17641 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 31329 | 历史+政治 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 31767 | 历史+不限 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+不限 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 40434 | 历史+不限 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 493 | 41200 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 491 | 21607 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 62976 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 479 | 5576 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 210796 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+不限 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+化学 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 91569 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 23533 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 70189 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 70189 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 122919 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+不限 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化学 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+不限 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+不限 |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 14711 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 70653 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 7412 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 84777 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 15940 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 19101 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25941 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 336 | 64767 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 52653 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 57044 | |
| 2021 | 伊犁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 529 | 30454 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 28908 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 504 | 37286 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 499 | 20431 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 498 | 5267 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 23864 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 482 | 21963 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 482 | 26462 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 200016 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 215457 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 471 | 104462 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98061 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 12672 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 457 | 62913 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 450 | 93679 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 449 | 91213 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 3699 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 437 | 72056 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 16257 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 7884 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 88704 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 60177 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 46466 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 25328 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 369 | 68898 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 353 | 52233 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 325 | 130751 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 | |
| 2020 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 邢台学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 101220 | |
| 2022 | 邢台学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
| 2022 | 邢台学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 政 |
| 2022 | 邢台学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 不限 |
| 2022 | 邢台学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 邢台学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 22628 | |
| 2022 | 邢台学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
| 2022 | 邢台学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 33231 | |
| 2022 | 邢台学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 邢台学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
| 2022 | 邢台学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 邢台学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137562 | 物理+不限 |
| 2022 | 邢台学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 邢台学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
| 2022 | 邢台学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+选考思想政治 |
| 2022 | 邢台学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 44756 | 历史+不限 |
| 2022 | 邢台学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 489 | 26047 | 历史+不限 |
| 2022 | 邢台学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179100 | |
| 2022 | 邢台学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 41324 | |
| 2022 | 邢台学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 邢台学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+(化或地) |
| 2022 | 邢台学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
| 2022 | 邢台学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 172819 | |
| 2022 | 邢台学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 477 | 17882 | |
| 2022 | 邢台学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
| 2022 | 邢台学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 | |
| 2022 | 邢台学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122036 | |
| 2022 | 邢台学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | |
| 2022 | 邢台学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 邢台学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
| 2022 | 邢台学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 20062 | |
| 2022 | 邢台学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
| 2022 | 邢台学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
| 2022 | 邢台学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 邢台学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 22938 | |
| 2022 | 邢台学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
| 2022 | 邢台学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 10809 | |
| 2022 | 邢台学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68435 | |
| 2022 | 邢台学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 9486 | |
| 2022 | 邢台学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 75501 | |
| 2022 | 邢台学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 425 | 3751 | |
| 2022 | 邢台学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
| 2022 | 邢台学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
| 2022 | 邢台学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 38612 | |
| 2022 | 邢台学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 83466 | |
| 2022 | 邢台学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 39720 | |
| 2022 | 邢台学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 | |
| 2022 | 邢台学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 53387 | |
| 2022 | 邢台学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 | |
| 2022 | 邢台学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 373 | 11180 |
| 邢台学院在河南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 长春理工大学和邢台学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南女子学院和邢台学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邢台学院和郑州财经学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州轻工业大学和邢台学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邢台学院在江苏高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 邢台学院和泉州信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邢台学院在辽宁高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 邢台学院和大连科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邢台学院在吉林录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 衡阳师范学院和邢台学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邢台学院和上海师范大学天华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 邢台学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 101810 | |
| 2021 | 邢台学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 34457 | |
| 2021 | 邢台学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 政 |
| 2021 | 邢台学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
| 2021 | 邢台学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
| 2021 | 邢台学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 18619 | |
| 2021 | 邢台学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+不限 |
| 2021 | 邢台学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
| 2021 | 邢台学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 29547 | 历史+(化或地) |
| 2021 | 邢台学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 邢台学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 17705 | |
| 2021 | 邢台学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 不限 |
| 2021 | 邢台学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 邢台学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
| 2021 | 邢台学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 邢台学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49195 | 历史+不限 |
| 2021 | 邢台学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
| 2021 | 邢台学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 |
| 2021 | 邢台学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 142655 | 物理+不限 |
| 2021 | 邢台学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 4554 | |
| 2021 | 邢台学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174529 | |
| 2021 | 邢台学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 44383 | |
| 2021 | 邢台学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 邢台学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 邢台学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+选考思想政治 |
| 2021 | 邢台学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 19653 | |
| 2021 | 邢台学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
| 2021 | 邢台学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
| 2021 | 邢台学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 | |
| 2021 | 邢台学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+不限 |
| 2021 | 邢台学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 邢台学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 22358 | |
| 2021 | 邢台学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
| 2021 | 邢台学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 466 | 28297 | |
| 2021 | 邢台学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 459 | 64099 | |
| 2021 | 邢台学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9276 | |
| 2021 | 邢台学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 117900 | |
| 2021 | 邢台学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 130189 | |
| 2021 | 邢台学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12145 | |
| 2021 | 邢台学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 63997 | |
| 2021 | 邢台学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 418 | 14884 | |
| 2021 | 邢台学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 75921 | |
| 2021 | 邢台学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 417 | 160051 | |
| 2021 | 邢台学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
| 2021 | 邢台学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 33366 | |
| 2021 | 邢台学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 413 | 82633 | |
| 2021 | 邢台学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4293 | |
| 2021 | 邢台学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 16761 | |
| 2021 | 邢台学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 40645 | |
| 2021 | 邢台学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 | |
| 2021 | 邢台学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 370 | 53440 | |
| 2021 | 邢台学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 363 | 73384 |
| 邢台学院在河南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 长春理工大学和邢台学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南女子学院和邢台学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邢台学院和郑州财经学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 郑州轻工业大学和邢台学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邢台学院在江苏高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 邢台学院和泉州信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邢台学院在辽宁高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 邢台学院和大连科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邢台学院在吉林录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 衡阳师范学院和邢台学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邢台学院和上海师范大学天华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
